期間:2022年6月12日15:00~7月2日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~プリンセス&フレンズ~の情報です。
新登場ツム
アリエル&フランダー
ジャスミン&ラジャー
オーロラ&フェアリーズ
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【思い出の絵画展】サブツムのスコア合計500UP(効果7/1まで)
2回目:Sツム【オーロラ&フェアリーズ】
更に単発ガチャでも下記の確定バブルが貰えます!
1回目:アリ王子(評価6)
2回目:フランダー(評価3)
3回目:アブー(ノーマルツム)
4回目:サルタン(ノーマルツム)
5回目:ラジャー(ノーマルツム)
6回目:セバスチャン(評価4)
7回目:トリトン王(評価4)
8回目:フィリップ王子(ノーマル報酬ツム)
9回目:トップハットジーニー(評価9)
ピックアップツムのガチャ確率
ピックアップツムの提供割合は1.72%です。Sツム合計の提供割合は10%です。
単発ガチャ
単発ガチャの場合にピックアップツムが当たる確率は以下の通りです。毎日10ダイアでガチャした場合は25回で250ダイアですが、当たる確率は35.19%となります。実際には同じツムが25日ピックアップになりません
単発ガチャ:当たる確率
1回: 1.72%
2回: 3.41%
11回:17.37%
25回:35.19%
10+1ガチャ
10+1ガチャではSツム1体確定ですが、ガチャ詳細の説明によると10+1ガチャした際にSツムが0の場合(確率的には31.38%)のみ再度10+1ガチャ抽選を繰返すというシステムです。
つまり、当たる確率は…連引望さんに計算して頂きました!ありがとうございます!!
10+1ガチャ:当たる確率
11連:25.3%
22連:44.2%
33連:58.3%
44連:68.9%
55連:76.8%
66連:82.7%
77連:87.0%
88連:90.3%
99連:92.8%
110連:94.6%
121連:96.0%
132連:97.0%
143連:97.8%
154連:98.3%
165連:98.7%
176連:99.1%
※99%を超えるのは176連(10+1ガチャ16回分)という事になります。
10+12ガチャ
「プラチナスペシャルパック」「ゴールドスペシャルパック」購入でガチャした場合は…
10+12ガチャ:当たる確率
22連:35.2%
44連:58.0%
66連:72.8%
88連:82.4%
計算方法は みにまむさんの 10連ガチャで・・・をご覧下さい。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 21 | 8.28% | 0.394% |
Sツム計 | 22 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 41 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
517 | アリエル&フランダー | 220612 | — | 後日 | ||
518 | ジャスミン&ラジャー | 220612 | — | 後日 | ||
428 | 12 | ![]() | マジカルスターデイジー | 210831 | — | 〇 |
427 | 14 | ![]() | マジカルハートミニー | 210831 | — | 〇 |
425 | 11 | ![]() | バケーションヘレン・パー | 210823 | — | 〇 |
424 | 12 | ![]() | バケーションボブ・パー | 210823 | — | 〇 |
414 | 11 | ![]() | 踊り子エスメラルダ | 210725 | — | 〇 |
415 | 11 | ![]() | 王冠カジモド | 210725 | — | 〇 |
411 | 13 | ![]() | フラワー白雪姫 | 210712 | — | 〇 |
412 | 10 | ![]() | フラワーシンデレラ | 210712 | — | 〇 |
406 | 12 | ![]() | リングイニ | 210622 | — | 〇 |
405 | 12 | ![]() | レミー | 210622 | — | 〇 |
402 | 12 | ![]() | レインコートデール | 210611 | — | 〇 |
403 | 11 | ![]() | レインコートチップ | 210611 | — | 〇 |
400 | 13 | ![]() | ハデス&ペイン&パニック | 210531 | — | 〇 |
399 | 13 | ![]() | マレフィセント&ディアブロ | 210531 | — | 〇 |
394 | 12 | ![]() | レジャーデイジー | 210511 | — | 〇 |
393 | 12 | ![]() | レジャードナルド | 210511 | — | 〇 |
390 | 12 | ![]() | おでかけアリエル | 210430 | — | 〇 |
389 | 14 | ![]() | おでかけミニー | 210430 | — | 〇 |
374 | 11 | ![]() | コメディアンドナルド | 210311 | — | 〇 |
373 | 12 | ![]() | ムービースターミニー | 210311 | — | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 171031 | N | N |
コメント
ミスでしょうか?
マジカルハートミニーと
マジカルハートデイジーの評価が逆になっている気がします。
評価あってますか?
確認お願いしたいです。
評価ミスへのご指摘ありがとうございます。修正しました。
返信遅くなりすみませんでした。コメント頂き助かりました。ありがとうございます!!