期間:2019年6月21日15:00~6月30日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~ツムツムグランプリ~(ウッディ&バズ)の情報です。
10+1回ガチャの報酬
SツムはウッディLv100 又は バズLv100 のどちらか確定
ミッション報酬として
ガチャ1回につき【ショットプラス】アイテムを1つ獲得(55個まで)
10+1回ガチャならば【ショットプラス】を11個獲得できると思われます。
毎日1回のダイヤ10ガチャでも【ショットプラス】を1つ獲得できます。
ピックアップツム
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ1 | 1 | 5% | 5% |
ピックアップ2 | 1 | 5% | 5% |
Sツム計 | 2 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.737% |
合 計 | 85 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:2(内、虹玉からも出るSツム数:2)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2019.5.10現在)
6/21 | 虹玉 | 過去のガチャ→ | 6/12 | 6/7 | 5/31 |
2 | Sツム数→ | 66 | 63 | 64 | |
2 | 内、虹玉からも出るSツム数→ | 25 | 25 | 25 | |
No. | 虹玉 | ツム | |||
1 | ウッディ | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | バズ・ライトイヤー | 〇 | 〇 | 〇 | |
101 | 〇 | ランドール | 〇 | 〇 | 〇 |
102 | 〇 | ブー | 〇 | 〇 | 〇 |
103 | 〇 | マックス | 〇 | 〇 | 〇 |
104 | 〇 | ブルー・フェアリー | 〇 | 〇 | 〇 |
105 | 〇 | クリストファー・ロビン | 〇 | 〇 | 〇 |
106 | 〇 | クリストフ | 〇 | 〇 | 〇 |
107 | 〇 | ミス・バニー | 〇 | 〇 | 〇 |
108 | 〇 | レディ | 〇 | 〇 | 〇 |
109 | 〇 | ティガー | 〇 | 〇 | 〇 |
110 | 〇 | イーヨー | 〇 | 〇 | 〇 |
111 | 〇 | クラリス | 〇 | 〇 | 〇 |
112 | 〇 | デール | 〇 | 〇 | 〇 |
113 | 〇 | チップ | 〇 | 〇 | 〇 |
114 | 〇 | グーフィー | 〇 | 〇 | 〇 |
115 | 〇 | プルート | 〇 | 〇 | 〇 |
116 | 〇 | デイジー | 〇 | 〇 | 〇 |
117 | 〇 | ドナルド | 〇 | 〇 | 〇 |
118 | 〇 | ミニー | 〇 | 〇 | 〇 |
119 | 〇 | ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 |
コメント