期間:2019年6月24日15:00~7月2日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~リロ&スティッチ~の情報です。
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【ハムスターヴィールのマシン】マイツムスコア10%UP(7/12まで)
2回目:Sツム【ハムスターヴィール博士】
ピックアップツム
- 試作品626号
- ルーベン
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 67 | 8.28% | 0.124% |
Sツム計 | 68 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.737% |
合 計 | 87 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:68(内、虹玉からも出るSツム数:25)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2019.5.10現在)
ツムリスト
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2019.5.10現在)
6/24 | 虹玉 | 過去のガチャ→ | 6/21 | 6/12 | 6/7 | 5/31 |
68 | Sツム数→ | 2 | 66 | 63 | 64 | |
25 | 内、虹玉からも出るSツム数→ | 2 | 25 | 25 | 25 | |
No. | 虹玉 | ツム | ||||
1 | 試作品626号 | |||||
2 | ルーベン | |||||
3 | トロピカルデール | 〇 | ||||
4 | トロピカルチップ | 〇 | ||||
5 | ユージーン | 〇 | 〇 | |||
6 | ラプンツェル&パスカル | 〇 | 〇 | |||
7 | 探検家ミニー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 探検家ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9 | ヨーダ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 女王 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | フック船長 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | ショータイムデイジー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13 | ショータイムミニー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | ドリー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | ニモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | エスメラルダ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | カジモド | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18 | マネージャーティモシー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19 | ピエロダンボ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | トゥモローランドミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
21 | トゥモローランドミニー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | ヒロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | ベイマックス2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | モンストロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | ロバ耳ピノキオ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26 | ペリウィンクル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
27 | ウインター・ティンガー・ベル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | ガストン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
29 | 町娘ベル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | ラルフ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | ヴァネロペ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
32 | ティモン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
33 | プンバァ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
34 | シンバ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35 | ハートの女王 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
36 | バタフライアリス | 〇 | 〇 | 〇 | ||
37 | バズ・ライトイヤー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
38 | ウッディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
39 | アリエル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
40 | マレフィセントドラゴン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
41 | アースラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
42 | 〇 | ロイヤルフレンドシップミニー | 〇 | 〇 | 〇 | |
43 | 〇 | ロイヤルフレンドシップデイジー | 〇 | 〇 | 〇 | |
44 | ミセス・インクレディブル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
45 | ミスター・インクレディブル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
46 | 〇 | フラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 | |
47 | 〇 | ニック | 〇 | 〇 | 〇 | |
48 | 〇 | ジュディ | 〇 | 〇 | 〇 | |
49 | 〇 | キャプテン・ジャック・スパロウ | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 〇 | エリザベス・スワン | 〇 | 〇 | 〇 | |
51 | 〇 | デイヴイ・ジョーンズ | 〇 | 〇 | 〇 | |
52 | 〇 | ロイヤルフレンドシップグーフィー | 〇 | 〇 | 〇 | |
53 | 〇 | ロイヤルフレンドシップドナルド | 〇 | 〇 | 〇 | |
54 | 〇 | ロイヤルフレンドシップミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | |
55 | 〇 | ランド・カルリジアン | 〇 | 〇 | 〇 | |
56 | 〇 | チューバッカ | 〇 | 〇 | 〇 | |
57 | 〇 | ハン・ソロ | 〇 | 〇 | 〇 | |
58 | 〇 | チェシャ猫 | 〇 | 〇 | 〇 | |
59 | 〇 | アリス | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 〇 | BB-8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
61 | 〇 | レイ | 〇 | 〇 | 〇 | |
62 | 〇 | カイロ・レン | 〇 | 〇 | 〇 | |
63 | 〇 | R2-D2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
64 | 〇 | ルーク・スカイウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 | |
65 | 〇 | ダース・ベイダー | 〇 | 〇 | 〇 | |
66 | 〇 | ジャファー | 〇 | 〇 | 〇 | |
67 | 〇 | ジャスミン | 〇 | 〇 | 〇 | |
68 | 〇 | ジーニー | 〇 | 〇 | 〇 | |
101 | 〇 | ランドール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
102 | 〇 | ブー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
103 | 〇 | マックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
104 | 〇 | ブルー・フェアリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
105 | 〇 | クリストファー・ロビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
106 | 〇 | クリストフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
107 | 〇 | ミス・バニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
108 | 〇 | レディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
109 | 〇 | ティガー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
110 | 〇 | イーヨー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
111 | 〇 | クラリス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
112 | 〇 | デール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
113 | 〇 | チップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
114 | 〇 | グーフィー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
115 | 〇 | プルート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
116 | 〇 | デイジー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
117 | 〇 | ドナルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
118 | 〇 | ミニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
119 | 〇 | ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメント