期間:2019年6月28日15:00~7月16日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~1日1回無料ガチャ~の情報です。
10+1回ガチャの報酬
なし(1日1回ガチャが無料)
ピックアップツム
限定ツム(夏祭りスティッチ・夏祭りクラリス・夏祭りマックス)が再登場
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 0 | 0 | 0 |
ピックアップ以外 | 32 | 10% | 0.312% |
Sツム計 | 32 | 10% | |
ノーマルツム | 24 | 90% | 3.750% |
合 計 | 56 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:32(内、虹玉からも出るSツム数:23)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2019.5.10現在)
6/28 | 虹玉 | 過去のガチャ→ | 6/24 | 6/21 | 6/12 | 6/7 | 5/31 |
32 | Sツム数→ | 68 | 2 | 66 | 63 | 64 | |
23 | 内、虹玉からも出るSツム数→ | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | |
No. | 虹玉 | ツム | |||||
1 | ヒロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2 | ベイマックス2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | ガストン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 町娘ベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | マレフィセントドラゴン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | アースラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | 夏祭りマックス | ||||||
8 | 夏祭りクラリス | ||||||
9 | 夏祭りスティッチ | ||||||
10 | 〇 | キャプテン・ジャック・スパロウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 〇 | エリザベス・スワン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 〇 | デイヴイ・ジョーンズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 〇 | ランド・カルリジアン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 〇 | チューバッカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 〇 | ハン・ソロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 〇 | BB-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 〇 | レイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 〇 | カイロ・レン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 〇 | R2-D2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 〇 | ルーク・スカイウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 〇 | ダース・ベイダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 〇 | 家族の思い出アナ | |||||
23 | 〇 | 家族の思い出エルサ | |||||
24 | 〇 | オーロラ姫 | |||||
25 | 〇 | マレフィセント | |||||
26 | 〇 | マイク | |||||
27 | 〇 | サリー | |||||
28 | 〇 | ジャック・スパロウ | |||||
29 | 〇 | ベル | |||||
30 | 〇 | エルサ | |||||
31 | 〇 | アナ | |||||
32 | 〇 | ピノキオ | |||||
101 | 王子 | ||||||
102 | ロズ | ||||||
103 | ジョージ | ||||||
104 | ファンガス | ||||||
105 | セリア | ||||||
106 | 〇 | ランドール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
107 | 〇 | ブー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
108 | 〇 | マックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
109 | クレオ | ||||||
110 | 正直ジョン | ||||||
111 | フラワー | ||||||
112 | とんすけ | ||||||
113 | ティモシー | ||||||
114 | トゥルーズ | ||||||
115 | ベルリオーズ | ||||||
116 | ホセ・カリオカ | ||||||
117 | パンチート | ||||||
118 | 〇 | ミス・バニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
119 | 〇 | ティガー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
120 | 〇 | イーヨー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
121 | 〇 | グーフィー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
122 | 〇 | プルート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
123 | 〇 | ミニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
124 | 〇 | ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメント