期間:2019年7月11日15:00~7月20日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~プリンセスと魔法のキス~の情報です。
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【願いのバルコニー】マイツムのスコア10%UP(8/1まで)
2回目:Sツム【ナヴィーン王子】
ピックアップツム
- ティアナ
- ファシリエ
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 70 | 8.28% | 0.118% |
Sツム計 | 71 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.737% |
合 計 | 90 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:71(内、虹玉からも出るSツム数:27)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2019.7.5現在)
注:夏祭りドナルドと夏祭りデイジーは入っていません!
7/11 | 虹玉 | 過去のプレミアムガチャ→ | 7/5 | 6/30 | 6/28 | 6/24 |
71 | Sツム数→ | 69 | 71 | 32 | 68 | |
27 | 内、虹玉からも出るSツム数→ | 27 | 25 | 23 | 25 | |
No. | 虹玉 | ツム | ||||
1 | ティアナ | |||||
2 | ファシリエ | |||||
3 | ルーベン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 試作品626号 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | トロピカルデール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | トロピカルチップ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | ボルト | 〇 | 〇 | |||
8 | ユージーン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9 | ラプンツェル&パスカル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 探検家ミニー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 探検家ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | ヨーダ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13 | 女王 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | フック船長 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | ショータイムデイジー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | ショータイムミニー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | ドリー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18 | ニモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19 | エスメラルダ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | カジモド | 〇 | 〇 | 〇 | ||
21 | マネージャーティモシー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | ピエロダンボ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | トゥモローランドミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | トゥモローランドミニー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | ヒロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | ベイマックス2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | モンストロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | ロバ耳ピノキオ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
29 | ペリウィンクル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | ウインター・ティンガー・ベル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | ガストン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32 | 町娘ベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
33 | ラルフ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
34 | ヴァネロペ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35 | ティモン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
36 | プンバァ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
37 | シンバ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
38 | ハートの女王 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
39 | バタフライアリス | 〇 | 〇 | 〇 | ||
40 | バズ・ライトイヤー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
41 | ウッディ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
42 | アリエル | 〇 | 〇 | 〇 | ||
43 | マレフィセントドラゴン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
44 | アースラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 〇 | ロイヤルフレンドシップデイジー | 〇 | 〇 | 〇 | |
46 | 〇 | ロイヤルフレンドシップミニー | 〇 | 〇 | 〇 | |
47 | 〇 | ミセス・インクレディブル | 〇 | 〇 | 〇 | |
48 | 〇 | ミスター・インクレディブル | 〇 | 〇 | 〇 | |
49 | 〇 | フラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 〇 | ニック | 〇 | 〇 | 〇 | |
51 | 〇 | ジュディ | 〇 | 〇 | 〇 | |
52 | 〇 | キャプテン・ジャック・スパロウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
53 | 〇 | エリザベス・スワン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
54 | 〇 | デイヴイ・ジョーンズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
55 | 〇 | ロイヤルフレンドシップグーフィー | 〇 | 〇 | 〇 | |
56 | 〇 | ロイヤルフレンドシップドナルド | 〇 | 〇 | 〇 | |
57 | 〇 | ロイヤルフレンドシップミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | |
58 | 〇 | ランド・カルリジアン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
59 | 〇 | チューバッカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | 〇 | ハン・ソロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
61 | 〇 | チェシャ猫 | 〇 | 〇 | 〇 | |
62 | 〇 | アリス | 〇 | 〇 | 〇 | |
63 | 〇 | BB-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
64 | 〇 | レイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | 〇 | カイロ・レン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
66 | 〇 | R2-D2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
67 | 〇 | ルーク・スカイウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
68 | 〇 | ダース・ベイダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
69 | 〇 | ジャファー | 〇 | 〇 | 〇 | |
70 | 〇 | ジャスミン | 〇 | 〇 | 〇 | |
71 | 〇 | ジーニー | 〇 | 〇 | 〇 | |
101 | 〇 | ランドール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
102 | 〇 | ブー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
103 | 〇 | マックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
104 | 〇 | ブルー・フェアリー | 〇 | 〇 | 〇 | |
105 | 〇 | クリストファー・ロビン | 〇 | 〇 | 〇 | |
106 | 〇 | クリストフ | 〇 | 〇 | 〇 | |
107 | 〇 | ミス・バニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
108 | 〇 | レディ | 〇 | 〇 | 〇 | |
109 | 〇 | ティガー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
110 | 〇 | イーヨー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
111 | 〇 | クラリス | 〇 | 〇 | 〇 | |
112 | 〇 | デール | 〇 | 〇 | 〇 | |
113 | 〇 | チップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
114 | 〇 | グーフィー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
115 | 〇 | プルート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
116 | 〇 | デイジー | 〇 | 〇 | 〇 | |
117 | 〇 | ドナルド | 〇 | 〇 | 〇 | |
118 | 〇 | ミニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
119 | 〇 | ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コメント