期間:2019年12月6日15:00~12月20日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~ディズニーフェアリーズ~の情報です。
注目ツム
ペリウィンクル(ガチャ登場日:2019.1.17)
ウインターティンカー・ベル(ガチャ登場日:2019.1.17)
シルバーミスト(報酬ツム)
ツム評価の高いペリウィンクルがピックアップになっています。※プレミアムガチャにはずっと出ています。
登場から11ヵ月経過したツムである事。この後に強ツムが登場する可能性なども考慮してガチャするかどうか判断しましょう!
10+1回ガチャの報酬
1回目:初回限定割引ダイア150
2回目:Sツム【シルバーミスト】
ピックアップツム
出やすい期間…※出やすいといっても【1.72%】しかありません!!
ペリウィンクル
12月6日15:00~12月9日14:59まで
12月12日15:00~12月16日14:59まで
ウインターティンカー・ベル
12月9日15:00~12月12日14:59まで
12月16日15:00~12月20日14:59まで
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 77 | 8.28% | 0.107% |
Sツム計 | 78 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 97 | 100% |
虹玉からも出るSツムは前回11体減った20体のままですね!良かったです。
ツムリスト
Sツム数:78(内、虹玉からも出るSツム数:20)
※虹玉=ツムツムチャンスにてレインボーバブルから出るツム数(2019.9.30現在)
画像 | ツム名 | 評価 | 種別 | 虹玉 |
---|---|---|---|---|
![]() | ペリウィンクル | 9 | S | — |
![]() | ウインターティンカー・ベル | 6 | S | — |
![]() | MUサリー | 8 | S | — |
![]() | MUマイク | 8 | S | — |
![]() | アリ王子 | 6 | S | — |
![]() | 魔人ジャファー | 6 | S | — |
![]() | 警察官ニック | 6 | S | — |
![]() | 警察官ジュディ | 7 | S | — |
![]() | リロ | 6 | S | — |
![]() | ハワイアンスティッチ | 6 | S | — |
![]() | 三銃士ドナルド | 6 | S | — |
![]() | 三銃士ミッキー | 8 | S | — |
![]() | こどもシンバ | 6 | S | — |
![]() | スカー | 6 | S | — |
![]() | ボー・ピープ | 6 | S | — |
![]() | ウッディ保安官 | 7 | S | — |
![]() | クルーズミニー | 7 | S | — |
![]() | クルーズミッキー | 7 | S | — |
![]() | メグ | 6 | S | — |
![]() | ヘラクレス | 6 | S | — |
![]() | ファシリエ | 7 | S | — |
![]() | ティアナ | 7 | S | — |
![]() | ルーベン | 5 | S | — |
![]() | 試作品626号 | 8 | S | — |
![]() | トロピカルデール | 7 | S | — |
![]() | トロピカルチップ | 8 | S | — |
![]() | ボルト | 6 | S | — |
![]() | ユージーン | 10 | S | — |
![]() | ラプンツェル&パスカル | 8 | S | — |
![]() | 探検家ミニー | 7 | S | — |
![]() | 探検家ミッキー | 7 | S | — |
![]() | ヨーダ | 11 | S | — |
![]() | 女王 | 8 | S | — |
![]() | フック船長 | 8 | S | — |
![]() | ショータイムデイジー | 6 | S | — |
![]() | ショータイムミニー | 7 | S | — |
![]() | ドリー | 7 | S | — |
![]() | ニモ | 7 | S | — |
![]() | エスメラルダ | 6 | S | — |
![]() | カジモド | 5 | S | — |
![]() | マネージャーティモシー | 7 | S | — |
![]() | ピエロダンボ | 6 | S | — |
![]() | トゥモローランドミッキー | 10 | S | — |
![]() | トゥモローランドミニー | 7 | S | — |
![]() | ヒロ | 5 | S | — |
![]() | ベイマックス2.0 | 7 | S | — |
![]() | モンストロ | 6 | S | — |
![]() | ロバ耳ピノキオ | 7 | S | — |
![]() | ガストン | 9 | S | — |
![]() | 町娘ベル | 7 | S | — |
![]() | ラルフ | 4 | S | — |
![]() | ヴァネロペ | 7 | S | — |
![]() | ティモン | 4 | S | — |
![]() | プンバァ | 4 | S | — |
![]() | シンバ | 4 | S | — |
![]() | ハートの女王 | 4 | S | — |
![]() | バタフライアリス | 6 | S | — |
![]() | バズ・ライトイヤー | 5 | S | 〇 |
![]() | ウッディ | 4 | S | 〇 |
![]() | アリエル | 4 | S | — |
![]() | マレフィセントドラゴン | 7 | S | 〇 |
![]() | アースラ | 4 | S | 〇 |
![]() | ロイヤルフレンドシップデイジー | 3 | S | 〇 |
![]() | ロイヤルフレンドシップミニー | 3 | S | 〇 |
![]() | ミセス・インクレディブル | 8 | S | 〇 |
![]() | ミスター・インクレディブル | 6 | S | 〇 |
![]() | フラッシュ | 3 | S | 〇 |
![]() | ニック | 3 | S | 〇 |
![]() | ジュディ | 3 | S | 〇 |
![]() | キャプテン・ジャック・スパロウ | 3 | S | 〇 |
![]() | エリザベス・スワン | 3 | S | 〇 |
![]() | デイヴイ・ジョーンズ | 3 | S | 〇 |
![]() | ロイヤルフレンドシップグーフィー | 3 | S | 〇 |
![]() | ロイヤルフレンドシップドナルド | 3 | S | 〇 |
![]() | ロイヤルフレンドシップミッキー | 6 | S | 〇 |
![]() | ランド・カルリジアン | 3 | S | 〇 |
![]() | チューバッカ | 3 | S | 〇 |
![]() | ハン・ソロ | 4 | S | 〇 |
![]() | ランドール | 0 | N | 〇 |
![]() | ブー | 0 | N | 〇 |
![]() | マックス | 0 | N | 〇 |
![]() | ブルー・フェアリー | 0 | N | 〇 |
![]() | クリストファー・ロビン | 0 | N | 〇 |
![]() | クリストフ | 0 | N | 〇 |
![]() | ミス・バニー | 0 | N | 〇 |
![]() | レディ | 0 | N | 〇 |
![]() | ティガー | 0 | N | 〇 |
![]() | イーヨー | 0 | N | 〇 |
![]() | クラリス | 0 | N | 〇 |
![]() | デール | 0 | N | 〇 |
![]() | チップ | 0 | N | 〇 |
![]() | グーフィー | 0 | N | 〇 |
![]() | プルート | 0 | N | 〇 |
![]() | デイジー | 0 | N | 〇 |
![]() | ドナルド | 0 | N | 〇 |
![]() | ミニー | 0 | N | 〇 |
![]() | ミッキー | 0 | N | 〇 |
コメント