期間:2020年1月31日15:00~2月22日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~バレンタイン~の情報です。
新登場ツム
チョコレートオーロラ(報酬ツム)
ピックアップ期間
出やすい期間…※出やすいといっても【1.72%】しかありません!!
チョコレートシンデレラ
1月31日15:00~2月3日14:59まで
2月 6日15:00~2月10日14:59まで
2月15日15:00~2月19日14:59まで
チョコレート白雪姫
2月3日15:00~2月6日14:59まで
2月10日15:00~2月15日14:59まで
2月19日15:00~2月22日14:59まで
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【チョコレートファウンテン】マイツムのスコア10%UP(効果2/23まで)
2回目:Sツム【チョコレートオーロラ】
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 70 | 8.28% | 0.118% |
Sツム計 | 71 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 90 | 100% |
今回も限定ツムです。2019年秋のMU以降に通常ツムは出ていません。
ツムリスト
Sツム数:71(内、虹玉からも出るSツム数:16)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2020.1.10現在)
ツム名 | 評価 | 種別 | 虹玉 |
---|---|---|---|
チョコレートシンデレラ | 限定 | — | |
チョコレート白雪姫 | 限定 | — | |
MUサリー | 8 | S | — |
MUマイク | 8 | S | — |
アリ王子 | 6 | S | — |
魔人ジャファー | 6 | S | — |
警察官ニック | 6 | S | — |
警察官ジュディ | 7 | S | — |
リロ | 6 | S | — |
ハワイアンスティッチ | 6 | S | — |
三銃士ドナルド | 6 | S | — |
三銃士ミッキー | 8 | S | — |
こどもシンバ | 6 | S | — |
スカー | 6 | S | — |
ボー・ピープ | 6 | S | — |
ウッディ保安官 | 7 | S | — |
クルーズミニー | 7 | S | — |
クルーズミッキー | 7 | S | — |
メグ | 6 | S | — |
ヘラクレス | 6 | S | — |
ファシリエ | 7 | S | — |
ティアナ | 7 | S | — |
ルーベン | 5 | S | — |
試作品626号 | 8 | S | — |
トロピカルデール | 7 | S | — |
トロピカルチップ | 8 | S | — |
ボルト | 6 | S | — |
ユージーン | 10 | S | — |
ラプンツェル&パスカル | 8 | S | — |
探検家ミニー | 7 | S | — |
探検家ミッキー | 7 | S | — |
ヨーダ | 11 | S | — |
女王 | 8 | S | — |
フック船長 | 8 | S | — |
ショータイムデイジー | 6 | S | — |
ショータイムミニー | 7 | S | — |
ドリー | 7 | S | — |
ニモ | 7 | S | — |
エスメラルダ | 6 | S | — |
カジモド | 5 | S | — |
マネージャーティモシー | 7 | S | — |
ピエロダンボ | 6 | S | — |
トゥモローランドミッキー | 10 | S | — |
トゥモローランドミニー | 7 | S | — |
ヒロ | 5 | S | — |
ベイマックス2.0 | 7 | S | — |
モンストロ | 6 | S | — |
ロバ耳ピノキオ | 7 | S | — |
ペリウィンクル | 9 | S | — |
ウインターティンカー・ベル | 6 | S | — |
ガストン | 9 | S | — |
町娘ベル | 7 | S | — |
ラルフ | 4 | S | — |
ヴァネロペ | 7 | S | — |
ティモン | 4 | S | 〇 |
プンバァ | 4 | S | 〇 |
シンバ | 4 | S | 〇 |
ハートの女王 | 4 | S | 〇 |
バタフライアリス | 6 | S | 〇 |
バズ・ライトイヤー | 5 | S | 〇 |
ウッディ | 4 | S | 〇 |
アリエル | 4 | S | — |
マレフィセントドラゴン | 7 | S | 〇 |
アースラ | 4 | S | 〇 |
ロイヤルフレンドシップデイジー | 3 | S | 〇 |
ロイヤルフレンドシップミニー | 3 | S | 〇 |
ミセス・インクレディブル | 8 | S | 〇 |
ミスター・インクレディブル | 6 | S | 〇 |
フラッシュ | 3 | S | 〇 |
ニック | 3 | S | 〇 |
ジュディ | 3 | S | 〇 |
ランドール | 0 | N | 〇 |
ブー | 0 | N | 〇 |
マックス | 0 | N | 〇 |
ブルー・フェアリー | 0 | N | 〇 |
クリストファー・ロビン | 0 | N | 〇 |
クリストフ | 0 | N | 〇 |
ミス・バニー | 0 | N | 〇 |
レディ | 0 | N | 〇 |
ティガー | 0 | N | 〇 |
イーヨー | 0 | N | 〇 |
クラリス | 0 | N | 〇 |
デール | 0 | N | 〇 |
チップ | 0 | N | 〇 |
グーフィー | 0 | N | 〇 |
プルート | 0 | N | 〇 |
デイジー | 0 | N | 〇 |
ドナルド | 0 | N | 〇 |
ミニー | 0 | N | 〇 |
ミッキー | 0 | N | 〇 |
コメント