期間:2020年8月22日15:00~9月8日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~PIXAR~の情報です。
概要
PIXARスペシャルプログラム開催記念ということで、SツムはPIXARのツムだけのガチャになっています。また、Sツムの確率も通常10%→20%にUPしています。
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【ピクサー・ランプのデコ】パズルプレイの獲得expが200%UP(効果9/15まで)
2回目:Sツム【ジャック・ジャック】20180731登場の報酬ツム
3回目:Sツム【ハードスクラブル学長】20191020登場の報酬ツム
4回目:Sツム【クラッシュ】20190425登場の報酬ツム
5回目:Sツム【ビンボン】20191124登場の報酬ツム
尚、今回も10+1回ガチャ7Daysパスポートが300ダイアで入手できます。つまり、307ダイアでデコ、上記おまけツム4種、ボー・ピープが12個、PIXARのSツムが7体をGetという事です。使える強ツムではないのでコレクションしたい方向けかもしれません。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sツム | 20 | 20% | 1.0% |
ノーマルツム | 19 | 80% | 4.21% |
合 計 | 39 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:20(内、虹玉からも出るSツム数:10)+ノーマル19=計39体
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2020.8.19現在)
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | 6 (2002) | ![]() | ヴァイオレット | 20200222 | — | 後日 |
250 | 6 (2002) | ![]() | ダッシュ | 20200222 | — | 後日 |
223 | 8 (19) | ![]() | カナシミ | 20191124 | — | 〇 |
222 | 9 (19) | ![]() | ヨロコビ | 20191124 | — | 〇 |
214 | 8 (19) | ![]() | MUサリー | 20191020 | — | 〇 |
213 | 8 (19) | ![]() | MUマイク | 20191020 | — | 〇 |
193 | 6 (19) | ![]() | ボー・ピープ | 20190813 | — | 〇 |
192 | 7 (19) | ![]() | ウッディ保安官 | 20190813 | — | 〇 |
157 | 7 (19) | ![]() | ドリー | 20190425 | — | 〇 |
156 | 7 (19) | ![]() | ニモ | 20190425 | — | 〇 |
100 | 5 (19) | ![]() | バズ・ライトイヤー | 20181015 | 〇 | — |
99 | 4 (19) | ![]() | ウッディ | 20181015 | 〇 | — |
80 | 8 (1912) | ![]() | ミセス・インクレディブル | 20180731 | 〇 | — |
79 | 6 (19) | ![]() | ミスター・インクレディブル | 20180731 | 〇 | — |
40 | 2 (19) | ![]() | クルーズ・ラミレス | 20180330 | 〇 | — |
39 | 4 (19) | ![]() | ライトニング・マックィーン | 20180330 | 〇 | — |
36 | 2 (19) | ![]() | ヘクター | 20180314 | 〇 | — |
35 | 3 (19) | ![]() | ミゲル・リヴェラ | 20180314 | 〇 | — |
25 | 1 (19) | ![]() | マイク | 20180111 | 〇 | — |
24 | 1 (19) | ![]() | サリー | 20180111 | 〇 | — |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント