期間:2020年10月9日15:00~10月30日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~復刻!2ndアニバーサリー~の情報です。
注目ツム
No | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | GC |
216 | 12 (2002) | ![]() | アニバーサリーミッキー2019 | 20191031 | 限定 |
217 | 12 (2004) | ![]() | アニバーサリーミニー2019 | 20191031 | 限定 |
219 | 10 (1912) | ![]() | アニバーサリードナルド2019 | 20191111 | 限定 |
220 | 7 (19) | ![]() | アニバーサリーデイジー2019 | 20191111 | 限定 |
みなさん待ちかねた2周年ツムの復刻ガチャです。初回10+1でも250ダイアですが、Sツムが4種のみなのは有難いですね!
10+1回ガチャの報酬
(初回10+1でも250ダイアです)
10+1ガチャ報酬ではなく、10回ガチャでアニバーサリープルート2019、20回ガチャでアニバーサリーグーフィー2019が貰えます。
10+1回ガチャでは11回分とカウントされるので、毎日1回のダイヤ10ガチャを10日間でもでアニバーサリープルート2019が入手できるという事です。
No | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | GC |
218 | 8 (19) | ![]() | アニバーサリープルート2019 | 20191031 | 報酬 |
221 | 9 (19) | ![]() | アニバーサリーグーフィー2019 | 20191111 | 報酬 |
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sツム計 | 4 | 10% | 2.5% |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 23 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:4(内、虹玉からも出るSツム数:0)
Sツム4種以外はいつものノーマルツムです。
No. | 虹玉 | ツム |
1 | アニバーサリーミッキー2019 | |
2 | アニバーサリーミニー2019 | |
3 | アニバーサリードナルド2019 | |
4 | アニバーサリーデイジー2019 | |
101 | 〇 | ランドール |
102 | 〇 | ブー |
103 | 〇 | マックス |
104 | 〇 | ブルー・フェアリー |
105 | 〇 | クリストファー・ロビン |
106 | 〇 | クリストフ |
107 | 〇 | ミス・バニー |
108 | 〇 | レディ |
109 | 〇 | ティガー |
110 | 〇 | イーヨー |
111 | 〇 | クラリス |
112 | 〇 | デール |
113 | 〇 | チップ |
114 | 〇 | グーフィー |
115 | 〇 | プルート |
116 | 〇 | デイジー |
117 | 〇 | ドナルド |
118 | 〇 | ミニー |
119 | 〇 | ミッキー |
コメント