期間:2020年10月12日18:00~11月2日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~アラジン~の情報です。
新登場ツム
トップハットジーニー
ハッピーエンドアラジン
ハッピーエンドジャスミン
ピックアップ期間
出やすい期間…※出やすいといっても【1.72%】しかありません!!
トップハットジーニー
10月12日15:00~10月14日14:59まで
10月16日15:00~10月21日14:59まで
10月25日15:00~10月29日14:59まで
ハッピーエンドアラジン
10月14日15:00~10月16日14:59まで
10月21日15:00~10月25日14:59まで
10月29日15:00~11月2日14:59まで
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【魔法のじゅうたん】サブツムのスコア合計500UP(効果10/30まで)
2回目:Sツム【ハッピーエンドジャスミン】
ピックアップツムのガチャ確率
ピックアップツムの提供割合は1.72%です。Sツム合計の提供割合は10%です。
単発ガチャの場合にピックアップツムが当たる確率は以下の通りです。毎日10ダイアでガチャした場合は25回で250ダイアですが、当たる確率は35.19%となります。実際には同じツムが25日ピックアップになりません。
単発ガチャ | 当たる確率 | 単発ガチャ | 当たる確率 |
1 | 1.72% | 11 | 17.37% |
22 | 31.73% | 25 | 35.19% |
10+1ガチャではSツム1体確定ですが、ガチャ詳細の説明によると10+1ガチャした際にSツムが0の場合(確率的には31.38%)のみ再度10+1ガチャ抽選を繰返すというシステムです。
つまり、当たる確率は…連引望さんに計算して頂きました!ありがとうございます!!
10+1ガチャ | 当たる確率 | 10+1ガチャ | 当たる確率 |
11 | 25.3% | 99 | 92.8% |
22 | 44.2% | 110 | 94.6% |
33 | 58.3% | 121 | 96.0% |
44 | 68.9% | 132 | 97.0% |
55 | 76.8% | 143 | 97.8% |
66 | 82.7% | 154 | 98.3% |
77 | 87.0% | 165 | 98.7% |
88 | 90.3% | 176 | 99.1% |
そして「プラチナスペシャルパック」「ゴールドスペシャルパック」購入でガチャした場合は…
10+12ガチャ | 当たる確率 | 10+12ガチャ | 当たる確率 |
22 | 35.2% | 66 | 72.8% |
44 | 58.0% | 88 | 82.4% |
今回の販売されているもの
○7daysガチャパスポート:魔人ジャファー×20体
○プラチナスペシャルパック
○ゴールドスペシャルパック
○スペシャルパック
※7daysガチャパスポートとプラチナスペシャルパックorゴールドスペシャルパックを購入すると【10+12回ガチャ】が1ダイアで引けるとの事。
販売なし
■マジカルスペシャルパック
■ツムプラス割引(10ダイアで+1)
7daysガチャパスポート
500ダイアでSツム魔人ジャファー×20 と 7daysガチャパスポート(販売は10/23迄)
つまり、507ダイアで7日間毎日アラジンの11連ガチャが出来ます。
■パスポートは入手から10日後まで有効
■新たなクーポン獲得は所持クーポンを使用後
■1ダイアクーポンを貯めておけるのは1枚迄
当日使わずに翌日以降に使用した場合は使用直後に新たなクーポンを獲得して再度1ダイアガチャが出来るが、クーポン獲得は1日1枚だけなので1ダイアガチャは1日に最大2回まで。よってクーポンを貯めておけるのは連続では最大4日迄。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 45 | 8.28% | 0.184% |
Sツム計 | 46 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 65 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:46(内、虹玉からも出るSツム数:6)+ノーマル19=計65体
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2020.10.9現在)
No. | 画像 | ツム名 | 評価 | 種別 | 虹玉 | 登場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | トップハットジーニー | 後日 | — | 20201012 | ||
325 | ハッピーエンドアラジン | 後日 | — | 20201012 | ||
249 | ![]() | ヴァイオレット | 6 (2002) | S | — | 20200222 |
250 | ![]() | ダッシュ | 6 (2002) | S | — | 20200222 |
241 | ![]() | ホイップ | 6 (1912) | S | — | 20200121 |
240 | ![]() | モカ | 5 (1912) | S | — | 20200121 |
226 | ![]() | アドベンチャーアナ | 12 (2004) | S | — | 20191130 |
225 | ![]() | アドベンチャーエルサ | 8 (19) | S | — | 20191130 |
222 | ![]() | ヨロコビ | 9 (19) | S | — | 20191124 |
223 | ![]() | カナシミ | 8 (19) | S | — | 20191124 |
214 | ![]() | MUサリー | 8 | S | — | 20191020 |
213 | ![]() | MUマイク | 8 | S | — | 20191020 |
207 | ![]() | アリ王子 | 6 | S | — | 20191001 |
208 | ![]() | 魔人ジャファー | 6 | S | — | 20191001 |
205 | ![]() | 警察官ニック | 6 | S | — | 20190923 |
204 | ![]() | 警察官ジュディ | 7 | S | — | 20190923 |
202 | ![]() | リロ | 6 | S | — | 20190912 |
201 | ![]() | ハワイアンスティッチ | 6 | S | — | 20190912 |
199 | ![]() | 三銃士ドナルド | 6 | S | — | 20190831 |
198 | ![]() | 三銃士ミッキー | 8 | S | — | 20190831 |
196 | ![]() | こどもシンバ | 6 | S | — | 20190821 |
195 | ![]() | スカー | 6 | S | — | 20190821 |
193 | ![]() | ボー・ピープ | 6 | S | — | 20190813 |
192 | ![]() | ウッディ保安官 | 7 | S | — | 20190813 |
190 | ![]() | クルーズミニー | 7 | S | — | 20190731 |
189 | ![]() | クルーズミッキー | 7 | S | — | 20190731 |
186 | ![]() | メグ | 6 | S | — | 20190718 |
185 | ![]() | ヘラクレス | 6 | S | — | 20190718 |
183 | ![]() | ファシリエ | 7 | S | — | 20190711 |
182 | ![]() | ティアナ | 7 | S | — | 20190711 |
177 | ![]() | ルーベン | 5 | S | — | 20190624 |
176 | ![]() | 試作品626号 | 8 | S | — | 20190624 |
174 | ![]() | トロピカルデール | 7 | S | — | 20190612 |
173 | ![]() | トロピカルチップ | 8 | S | — | 20190612 |
172 | ![]() | ボルト | 6 | S | — | 20190607 |
170 | ![]() | ユージーン | 10 | S | — | 20190531 |
169 | ![]() | ラプンツェル&パスカル | 8 | S | — | 20190531 |
167 | ![]() | 探検家ミニー | 7 | S | — | 20190531 |
166 | ![]() | 探検家ミッキー | 7 | S | — | 20190531 |
162 | ![]() | ヨーダ | 11 | S | — | 20190508 |
160 | ![]() | 女王 | 8 | S | 〇 | 20190430 |
159 | ![]() | フック船長 | 11 | S | 〇 | 20190430 |
154 | ![]() | ショータイムデイジー | 6 | S | 〇 | 20190415 |
153 | ![]() | ショータイムミニー | 7 | S | 〇 | 20190415 |
157 | ![]() | ドリー | 7 | S | 〇 | 20190425 |
156 | ![]() | ニモ | 7 | S | 〇 | 20190425 |
N19 | ![]() | ランドール | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N18 | ![]() | ブー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N17 | ![]() | マックス | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N16 | ![]() | ブルー・フェアリー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N15 | ![]() | クリストファー・ロビン | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N14 | ![]() | クリストフ | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N13 | ![]() | ミス・バニー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N12 | ![]() | レディ | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N11 | ![]() | ティガー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N10 | ![]() | イーヨー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N9 | ![]() | クラリス | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N8 | ![]() | デール | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N7 | ![]() | チップ | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N6 | ![]() | グーフィー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N5 | ![]() | プルート | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N4 | ![]() | デイジー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N3 | ![]() | ドナルド | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N2 | ![]() | ミニー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N1 | ![]() | ミッキー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
コメント