期間:2020年11月26日15:00~12月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~1日1回無料ガチャ~の情報です。
10+1回ガチャの報酬
なし(1日1回ガチャが無料)
オータムキャンペーン
毎日無料ガチャを引くだけで報酬が貰えるキャンペーンです。
5回目:Sツム確定バブル
15回目:Sツム確定バブル
25回目:Sツムジャック・ジャック(20180731登場の限定ツム)
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 0 | 0 | 0 |
ピックアップ以外 | 20 | 10% | 0.500% |
Sツム計 | 20 | 10% | |
ノーマルツム | 26 | 90% | 3.461% |
合 計 | 46 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:20(内、虹玉からも出るSツム数:20)+ノーマル26=計46体
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2020.11.9現在)
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | 6 (19) | ![]() | ショータイムデイジー | 20190415 | 〇 | — |
147 | 6 (19) | ![]() | エスメラルダ | 20190325 | 〇 | — |
148 | 5 (19) | ![]() | カジモド | 20190325 | 〇 | — |
141 | 7 (19) | ![]() | トゥモローランドミニー | 20190228 | 〇 | — |
140 | 10 (19) | ![]() | トゥモローランドミッキー | 20190228 | 〇 | — |
135 | 6 (19) | ![]() | モンストロ | 20190212 | 〇 | — |
134 | 7 (19) | ![]() | ロバ耳ピノキオ | 20190212 | 〇 | — |
120 | 4 (19) | ![]() | ラルフ | 20181225 | 〇 | — |
114 | 4 (19) | ![]() | ティモン | 20181120 | 〇 | — |
113 | 4 (19) | ![]() | プンバァ | 20181120 | 〇 | — |
112 | 4 (19) | ![]() | シンバ | 20181120 | 〇 | — |
90 | 4 (19) | ![]() | アリエル | 20180912 | 〇 | — |
77 | 3 (19) | ![]() | フラッシュ | 20180723 | 〇 | — |
76 | 3 (19) | ![]() | ニック | 20180723 | 〇 | — |
75 | 3 (19) | ![]() | ジュディ | 20180723 | 〇 | — |
61 | 5 (19) | ![]() | チェシャ猫 | 20180531 | 〇 | — |
60 | 3 (19) | ![]() | アリス | 20180531 | 〇 | — |
40 | 2 (19) | ![]() | クルーズ・ラミレス | 20180330 | 〇 | — |
34 | 3 (19) | ![]() | ウエスタンデール | 20180228 | 〇 | — |
33 | 3 (19) | ![]() | ウエスタンチップ | 20180228 | 〇 | — |
230N | 0 | ![]() | 王子 | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
228N | 0 | ![]() | ロズ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
227N | 0 | ![]() | ジョージ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
226N | 0 | ![]() | ファンガス | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
225N | 0 | ![]() | セリア | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
219N | 0 | ![]() | クレオ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
218N | 0 | ![]() | 正直ジョン | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
214N | 0 | ![]() | フラワー | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
213N | 0 | ![]() | とんすけ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
212N | 0 | ![]() | ティモシー | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
209N | 0 | ![]() | トゥルーズ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
208N | 0 | ![]() | ベルリオーズ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
203N | 0 | ![]() | ホセ・カリオカ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
202N | 0 | ![]() | パンチート | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント