期間:2021年2月16日15:00~2月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~チップとデールの大作戦【再開催】の情報です。
注目ツム
No | 評価 | 画像 | ツム名 | S1 | S2 | S3 | 登場日 | 虹玉 | GC | 初期 |
288 | 10 (2006) | ![]() | レスキューレンジャーチップ | 25 | 24 | 23 | 20200622 | — | 〇 | 930 |
289 | 10 (2006) | ![]() | レスキューレンジャーデール | 24 | 23 | 22 | 20200622 | — | 〇 | 920 |
290 | 8 (2006) | ![]() | ガジェット | 24 | 23 | 22 | 20200622 | — | 報酬 | 900 |
ピックアップ期間
出やすい期間…※出やすいといっても【1.72%】しかありません!!
レスキューレンジャーチップ
2月16日15:00~2月18日14:59まで
2月20日15:00~2月23日14:59まで
レスキューレンジャーデール
2月18日15:00~2月20日14:59まで
2月23日15:00~2月26日14:59まで
10+1回ガチャの報酬
Sツム2コ以上確定(通常はSツム1コ以上確定)
1回目:初回限定割引ダイア150
2回目:Sツム【ガジェット】※単発ガチャは対象外です。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 38 | 8.28% | 0.218% |
Sツム計 | 39 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 58 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
Sツム数:39(内、虹玉からも出るSツム数:2)+ノーマル19=計59体
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2021.1.22現在)
No. | 画像 | ツム名 | 評価 | 種別 | 虹玉 | 登場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | ![]() | レスキューレンジャーデール | 10 (2006) | S | — | 20200622 |
288 | ![]() | レスキューレンジャーチップ | 10 (2006) | S | — | 20200622 |
299 | ![]() | チアリーダーデイジー | 8 (2006) | S | — | 20200721 |
298 | ![]() | 応援団ドナルド | 8 (2006) | S | — | 20200721 |
286 | ![]() | バルー | 7 (2006) | S | — | 20200612 |
285 | ![]() | モーグリ | 8 (2006) | S | — | 20200612 |
279 | ![]() | マウイ | 8 (2004) | S | — | 20200524 |
278 | ![]() | 族長モアナ | 10 (2004) | S | — | 20200524 |
266 | ![]() | マッドハッター | 9 (2004) | S | — | 20200412 |
265 | ![]() | お茶会アリス | 10 (2004) | S | — | 20200412 |
260 | ![]() | こどもアナ | 7 (2002) | S | — | 20200322 |
259 | ![]() | こどもエルサ | 7 (2002) | S | — | 20200322 |
257 | ![]() | バーリー | 7 (2002) | S | — | 20200313 |
256 | ![]() | イアン | 8 (2002) | S | — | 20200313 |
249 | ![]() | ヴァイオレット | 6 (2002) | S | — | 20200222 |
250 | ![]() | ダッシュ | 6 (2002) | S | — | 20200222 |
247 | ![]() | おめかしデイジー | 8 (2002) | S | — | 20200211 |
246 | ![]() | おめかしミニー | 11 (2002) | S | — | 20200211 |
241 | ![]() | ホイップ | 6 (2002) | S | — | 20200121 |
240 | ![]() | モカ | 5 (1912) | S | — | 20200121 |
226 | ![]() | アドベンチャーアナ | 12 (2004) | S | — | 20191130 |
225 | ![]() | アドベンチャーエルサ | 8 (19) | S | — | 20191130 |
222 | ![]() | ヨロコビ | 9 (19) | S | — | 20191124 |
223 | ![]() | カナシミ | 8 (19) | S | — | 20191124 |
214 | ![]() | MUサリー | 8 | S | — | 20191020 |
213 | ![]() | MUマイク | 8 | S | — | 20191020 |
205 | ![]() | 警察官ニック | 6 | S | — | 20190923 |
204 | ![]() | 警察官ジュディ | 7 | S | — | 20190923 |
202 | ![]() | リロ | 6 | S | — | 20190912 |
201 | ![]() | ハワイアンスティッチ | 6 | S | — | 20190912 |
199 | ![]() | 三銃士ドナルド | 6 | S | — | 20190831 |
198 | ![]() | 三銃士ミッキー | 8 | S | — | 20190831 |
196 | ![]() | こどもシンバ | 6 | S | — | 20190821 |
195 | ![]() | スカー | 6 | S | — | 20190821 |
193 | ![]() | ボー・ピープ | 6 | S | — | 20190813 |
192 | ![]() | ウッディ保安官 | 7 | S | — | 20190813 |
190 | ![]() | クルーズミニー | 7 | S | 〇 | 20190731 |
189 | ![]() | クルーズミッキー | 7 | S | 〇 | 20190731 |
172 | ![]() | ボルト | 6 | S | — | 20190607 |
N19 | ![]() | ランドール | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N18 | ![]() | ブー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N17 | ![]() | マックス | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N16 | ![]() | ブルー・フェアリー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N15 | ![]() | クリストファー・ロビン | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N14 | ![]() | クリストフ | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N13 | ![]() | ミス・バニー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N12 | ![]() | レディ | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N11 | ![]() | ティガー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N10 | ![]() | イーヨー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N9 | ![]() | クラリス | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N8 | ![]() | デール | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N7 | ![]() | チップ | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N6 | ![]() | グーフィー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N5 | ![]() | プルート | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N4 | ![]() | デイジー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N3 | ![]() | ドナルド | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N2 | ![]() | ミニー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
N1 | ![]() | ミッキー | 0 | N | 〇 | 20171031 |
コメント