期間:2021年3月26日15:00~4月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~1日1回無料ガチャ~の情報です。
2021.3.30追記
アプリバージョン1.4.40より広告動画視聴で1日2回(15時3時)無料が追加されました。よって1日に計3回無料でガチャできます!!
アプリバージョン1.4.40より広告動画視聴で1日2回(15時3時)無料が追加されました。よって1日に計3回無料でガチャできます!!
10+1回ガチャの報酬
なし(1日1回ガチャが無料)
※ここで250ダイアは絶対に使わない様に注意しましょう!!!
スプリングキャンペーン
毎日無料ガチャを引くだけで報酬が貰えるキャンペーンです。
なんとスペシャルパレードチケットが貰えます!!
5回目:Sツム確定バブル
15回目:スペシャルパレードチケット
30回目:Sツム探検家ピート(20190531登場の報酬ツム)
※今回のSツムは全て虹玉からも出るツムで、限定ツムはありません。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 0 | 0 | 0 |
ピックアップ以外 | 21 | 10% | 0.476% |
Sツム計 | 21 | 10% | |
ノーマルツム | 26 | 90% | 3.461% |
合 計 | 47 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:21(内、虹玉からも出るSツム数:21)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2021.3.18現在)
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
183 | 7 (19) | ![]() | ファシリエ | 20190711 | 〇 | — |
182 | 7 (19) | ![]() | ティアナ | 20190711 | 〇 | — |
170 | 10 (19) | ![]() | ユージーン | 20190531 | 〇 | — |
169 | 8 (19) | ![]() | ラプンツェル&パスカル | 20190531 | 〇 | — |
124 | 9 (19) | ![]() | ガストン | 20190110 | 〇 | — |
125 | 7 (19) | ![]() | 町娘ベル | 20190110 | 〇 | — |
127 | 5 (19) | ![]() | カジュアルウェア白雪姫 | 20190115 | 〇 | — |
123 | 6 (19) | ![]() | カジュアルウェアラプンツェル | 20190107 | 〇 | — |
100 | 5 (19) | ![]() | バズ・ライトイヤー | 20181015 | 〇 | — |
99 | 4 (19) | ![]() | ウッディ | 20181015 | 〇 | — |
88 | 4 (19) | ![]() | アースラ | 20180831 | 〇 | — |
86 | 3 (19) | ![]() | ロイヤルフレンドシップデイジー | 20180820 | 〇 | — |
85 | 3 (19) | ![]() | ロイヤルフレンドシップミニー | 20180820 | 〇 | — |
80 | 8 (1912) | ![]() | ミセス・インクレディブル | 20180731 | 〇 | — |
79 | 6 (19) | ![]() | ミスター・インクレディブル | 20180731 | 〇 | — |
68 | 3 (19) | ![]() | ロイヤルフレンドシップグーフィー | 20180618 | 〇 | — |
67 | 3 (19) | ![]() | ロイヤルフレンドシップドナルド | 20180618 | 〇 | — |
66 | 6 (19) | ![]() | ロイヤルフレンドシップミッキー | 20180618 | 〇 | — |
46 | 4 (19) | ![]() | ジャファー | 20180418 | 〇 | — |
45 | 3 (19) | ![]() | ジャスミン | 20180418 | 〇 | — |
44 | 2 (19) | ![]() | ジーニー | 20180418 | 〇 | — |
230N | 0 | ![]() | 王子 | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
228N | 0 | ![]() | ロズ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
227N | 0 | ![]() | ジョージ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
226N | 0 | ![]() | ファンガス | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
225N | 0 | ![]() | セリア | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
219N | 0 | ![]() | クレオ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
218N | 0 | ![]() | 正直ジョン | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
214N | 0 | ![]() | フラワー | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
213N | 0 | ![]() | とんすけ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
212N | 0 | ![]() | ティモシー | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
209N | 0 | ![]() | トゥルーズ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
208N | 0 | ![]() | ベルリオーズ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
203N | 0 | ![]() | ホセ・カリオカ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
202N | 0 | ![]() | パンチート | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント