期間:2021年6月25日15:00~7月5日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~復刻・ウェディング~の情報です。
概要
ウエディングのツムたちが大集合!
10+1回ガチャの報酬
■1回目のみ:初回限定割引ダイア150
& デコ【ウエディングドレッシングルーム】(効果7/12まで)
■2回目:Sツム【ウェディング白雪姫】
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 2 | 3.44% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 6 | 6.56% | 1.093% |
Sツム計 | 8 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 27 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:8(内、虹玉からも出るSツム数:0)
No. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 | 登場日 | 初期 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 8 (2004) | ![]() | ウェディングジャスミン | 20200531 | 930 | — | 限定 |
281 | 10 (2004) | ![]() | ウェディングベル | 20200531 | 1100 | — | 限定 |
164 | 5 (19) | ![]() | ウェディングエリック | 20190523 | 920 | — | 限定 |
163 | 5 (19) | ![]() | ウェディングアリエル | 20190523 | 910 | — | 限定 |
56 | 2 (19) | ![]() | ウェディングユージーン | 20180514 | 1000 | — | 限定 |
55 | 2 (19) | ![]() | ウェディングラプンツェル | 20180514 | 800 | — | 限定 |
54 | 2 (19) | ![]() | ウェディングプリンス | 20180514 | 1000 | — | 限定 |
53 | 2 (19) | ![]() | ウェディングシンデレラ | 20180514 | 800 | — | 限定 |
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント