期間:2021年5月27日15:00~6月6日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~ツムツムグランプリ~の情報です。
第34回グランプリのスタンバイになったパイレーツスティッチ・パイレーツエンジェルが再登場のガチャです。
10+1回ガチャの報酬
SツムはパイレーツスティッチLv100 又は パイレーツエンジェルLv100 のどちらか確定
更に、ガチャ10回でパイレーツスクランプLv100 が貰えます。
No | 評価 | 画像 | ツム名 | S1 | S2 | S3 | 登場日 | 虹 | GC | 初期 |
295 | 9 (2006) | ![]() | パイレーツスティッチ | 21 | 20 | 19 | 20200713 | — | 〇 | 930 |
296 | 9 (2006) | ![]() | パイレーツエンジェル | 23 | 22 | 21 | 20200713 | — | 〇 | 930 |
297 | 8 (2006) | ![]() | パイレーツスクランプ | 27 | 26 | 25 | 20200713 | — | 報酬 | 930 |
10+1ガチャ(250ダイア)でも、毎日1回のダイヤ10ガチャを10日間でもパイレーツスクランプLv100は入手できます。
また、上記3体のツムプラスが、通常25ダイア→10ダイアに割引になっています。
ミッション報酬として
ガチャ1回につき【ショットプラス】アイテムを1つ獲得(55個まで)
10+1回ガチャならば【ショットプラス】を11個獲得できます。 毎日1回のダイヤ10ガチャでも【ショットプラス】を1つ獲得できます。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ1 | 1 | 5% | 5% |
ピックアップ2 | 1 | 5% | 5% |
Sツム計 | 2 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 21 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:2(内、虹玉からも出るSツム数:0)
ピックアップツム以外はいつもの(レアツムという名の)ノーマルツムです。
No. | 虹玉 | ツム |
1 | — | パイレーツスティッチ |
2 | — | パイレーツエンジェル |
101 | 〇 | ランドール |
102 | 〇 | ブー |
103 | 〇 | マックス |
104 | 〇 | ブルー・フェアリー |
105 | 〇 | クリストファー・ロビン |
106 | 〇 | クリストフ |
107 | 〇 | ミス・バニー |
108 | 〇 | レディ |
109 | 〇 | ティガー |
110 | 〇 | イーヨー |
111 | 〇 | クラリス |
112 | 〇 | デール |
113 | 〇 | チップ |
114 | 〇 | グーフィー |
115 | 〇 | プルート |
116 | 〇 | デイジー |
117 | 〇 | ドナルド |
118 | 〇 | ミニー |
119 | 〇 | ミッキー |
コメント