期間:2021年6月5日15:00~6月13日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~ヴィランズコレクション~の情報です。
注目ツム
ヴィランズナイトマレフィセントもいます
10+1回ガチャの報酬
■1回目のみ:初回限定割引ダイア150
& デコ【ヴィランズの玉座】獲得exp200%UP(効果6/30まで)
既に【ヴィランズの玉座】所持の場合はグレードアップで250%UP
■2回目:Sツム【ヴィランズナイトアースラ】【ヴィランズナイトハデス】
■3回目:Sツム【うし年ピート】【プロスペクター】【カカモラ】
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sツム | 23 | 30% | 1.304% |
ノーマルツム | 5 | 70% | 14.000% |
合 計 | 28 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:23(内、虹玉からも出るSツム数:16)
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | 11 (2009) | ![]() | 蒸気船ピート | 20201118 | — | 限定 |
309 | 9 (2006) | ![]() | ロッツォ | 20200820 | — | 〇 |
308 | 9 (2006) | ![]() | ザーグ | 20200820 | — | 〇 |
276 | 8 (2004) | ![]() | ヴィランズナイトジャファー | 20200510 | — | 限定 |
275 | 9 (2004) | ![]() | ヴィランズナイト女王 | 20200510 | — | 限定 |
272 | 8 (2004) | ![]() | ヴィランズナイトフック船長 | 20200430 | — | 限定 |
271 | 10 (2004) | ![]() | ヴィランズナイトマレフィセント | 20200430 | — | 限定 |
208 | 6 (19) | ![]() | 魔人ジャファー | 20191001 | 〇 | — |
195 | 6 (19) | ![]() | スカー | 20190821 | 〇 | — |
183 | 7 (19) | ![]() | ファシリエ | 20190711 | 〇 | — |
160 | 8 (19) | ![]() | 女王 | 20190430 | 〇 | — |
159 | 11 (2006) | ![]() | フック船長 | 20190430 | 〇 | — |
135 | 6 (19) | ![]() | モンストロ | 20190212 | 〇 | — |
124 | 9 (19) | ![]() | ガストン | 20190110 | 〇 | — |
108 | 4 (19) | ![]() | ハートの女王 | 20181114 | 〇 | — |
87 | 7 (19) | ![]() | マレフィセントドラゴン | 20180831 | 〇 | — |
88 | 4 (19) | ![]() | アースラ | 20180831 | 〇 | — |
78 | 6 (19) | ![]() | ピート | 20180731 | 〇 | — |
71 | 3 (19) | ![]() | デイヴィ・ジョーンズ | 20180630 | 〇 | — |
57 | 2 (19) | ![]() | カイロ・レン | 20180524 | 〇 | — |
50 | 4 (19) | ![]() | ダース・ベイダー | 20180430 | 〇 | — |
46 | 4 (19) | ![]() | ジャファー | 20180418 | 〇 | — |
30 | 3 (19) | ![]() | マレフィセント | 20180213 | 〇 | — |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
218N | 0 | ![]() | 正直ジョン | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
217N | 0 | ![]() | ワニ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
216N | 0 | ![]() | スミー | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
206N | 0 | ![]() | イアーゴ | 20171031 | 白玉 | 白玉 |
コメント