期間:2021年7月5日15:00~7月15日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~アラジン(再登場)の情報です。
注目ツム
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | S1 | S2 | S3 | 登場日 | 初期 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 9 (2009) | ![]() | トップハットジーニー | 27 | 26 | 25 | 20201012 | 930 | — | 〇 |
325 | 9 (2009) | ![]() | ハッピーエンドアラジン | 29 | 28 | 27 | 20201012 | 920 | — | 〇 |
326 | 7 (2009) | ![]() | ハッピーエンドジャスミン | 16 | 15 | 14 | 20201012 | 900 | — | 報酬 |
10+1回ガチャの報酬
■1回目:デコ「魔法のじゅうたん」デコ効果(7/19迄):対象3体のスキル発動数が3コ減少
■1-2回目:割引ダイア150個
■2回目:Sツム【ハッピーエンドジャスミン】パーティのアイテム集めミッションで大活躍!
※つまり300ダイアでハッピーエンドジャスミンが入手できます。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 27 | 8.28% | 0.306% |
Sツム計 | 28 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 47 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 9 (2009) | ![]() | ハッピーエンドアラジン | 20201012 | — | 〇 |
324 | 9 (2009) | ![]() | トップハットジーニー | 20201012 | — | 〇 |
348 | 10 (2012) | ![]() | 22番 | 20201224 | — | 〇 |
347 | 10 (2012) | ![]() | ジョー・ガードナー | 20201224 | — | 〇 |
339 | 12 (2009) | ![]() | ピノキオ&ジミニー | 20201120 | — | 〇 |
338 | 12 (2009) | ![]() | ピーター・パン&ティンカー・ベル | 20201120 | — | 〇 |
328 | 10 (2009) | ![]() | イヴ | 20201023 | — | 〇 |
327 | 10 (2009) | ![]() | ウォーリー | 20201023 | — | 〇 |
315 | 10 (2009) | ![]() | パジャマピグレット | 20200908 | — | 〇 |
314 | 8 (2006) | ![]() | パジャマプー | 20200908 | — | 〇 |
309 | 9 (2006) | ![]() | ロッツォ | 20200820 | — | 〇 |
308 | 9 (2006) | ![]() | ザーグ | 20200820 | — | 〇 |
299 | 8 (2006) | ![]() | チアリーダーデイジー | 20200721 | — | 〇 |
298 | 8 (2006) | ![]() | 応援団ドナルド | 20200721 | — | 〇 |
296 | 9 (2006) | ![]() | パイレーツエンジェル | 20200713 | — | 〇 |
295 | 9 (2006) | ![]() | パイレーツスティッチ | 20200713 | — | 〇 |
289 | 10 (2006) | ![]() | レスキューレンジャーデール | 20200622 | — | 〇 |
288 | 10 (2006) | ![]() | レスキューレンジャーチップ | 20200622 | — | 〇 |
286 | 7 (2006) | ![]() | バルー | 20200612 | — | 〇 |
285 | 8 (2006) | ![]() | モーグリ | 20200612 | — | 〇 |
279 | 8 (2004) | ![]() | マウイ | 20200524 | — | 〇 |
278 | 10 (2004) | ![]() | 族長モアナ | 20200524 | — | 〇 |
266 | 9 (2004) | ![]() | マッドハッター | 20200412 | — | 〇 |
265 | 10 (2004) | ![]() | お茶会アリス | 20200412 | — | 〇 |
249 | 6 (2002) | ![]() | ヴァイオレット | 20200222 | — | 〇 |
250 | 6 (2002) | ![]() | ダッシュ | 20200222 | — | 〇 |
193 | 6 (19) | ![]() | ボー・ピープ | 20190813 | 〇 | 〇 |
192 | 7 (19) | ![]() | ウッディ保安官 | 20190813 | 〇 | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント