期間:2021年8月9日15:00~8月19日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~夏祭りコレクション~の情報です。
概要
夏祭りのツムたちが大集合!
Sツムの提供割合が通常10%→20%にUPされています。
10+1回ガチャの報酬
■1回目のみ:初回限定割引ダイア150
■2回目:Sツム【夏祭りグーフィー】190630登場の報酬ツム
& Sツム【夏祭りクラリス2020】200731登場の報酬ツム
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sツム計 | 7 | 20% | 2.857% |
ノーマルツム | 19 | 80% | 4.210% |
合 計 | 26 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:7(内、虹玉からも出るSツム数:0)
No. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | S1 | S2 | S3 | 登場日 | スコア | 虹玉 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 | 10 (2006) | ![]() | 夏祭りデール2020 | 28 | 27 | 26 | 200731 | 930 | — | 限定 |
1301 | 9 (2006) | ![]() | 夏祭りチップ2020 | 26 | 25 | 24 | 200731 | 930 | — | 限定 |
1180 | 8 (19) | ![]() | 夏祭りデイジー | 21 | 20 | 19 | 190630 | 910 | — | 限定 |
1179 | 11 (19) | ![]() | 夏祭りドナルド | 20 | 19 | 18 | 190630 | 920 | — | 限定 |
1074 | 3 (19) | ![]() | 夏祭りマックス | 16 | 16 | 16 | 180709 | 820 | — | 限定 |
1073 | 3 (19) | ![]() | 夏祭りクラリス | 20 | 19 | 18 | 180709 | 815 | — | 限定 |
1072 | 3 (19) | ![]() | 夏祭りスティッチ | 19 | 18 | 17 | 180709 | 830 | — | 報酬 |
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント