期間:2021年8月26日15:00~9月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~1日1回無料ガチャ~の情報です。
概要
1日1回ガチャが無料になります。更に広告動画視聴で1日2回(15時3時)無料、つまり1日に計3回無料でガチャできます!!
※ここで250ダイアは絶対に使わない様に注意しましょう!!
スペシャルミッション
10回目:10万コイン
20回目:Sパレードチケット×1
40回目:Sツム【3月うさぎ】
60回目:Sツム【お父さん】
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ以外 | 18 | 10% | 0.555% |
ノーマルツム | 27 | 90% | 3.333% |
合 計 | 45 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:18(内、虹玉からも出るSツム数:13)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2021.8.26現在)
No. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | 棚追加日 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 9 (2004) | ![]() | マッドハッター | 200412 | — | — |
265 | 10 (2004) | ![]() | お茶会アリス | 200412 | — | — |
257 | 7 (2002) | ![]() | バーリー | 200313 | — | — |
256 | 8 (2002) | ![]() | イアン | 200313 | — | — |
199 | 6 (19) | ![]() | 三銃士ドナルド | 190831 | 210625 | — |
198 | 8 (19) | ![]() | 三銃士ミッキー | 190831 | 210625 | — |
186 | 6 (19) | ![]() | メグ | 190718 | 201109 | — |
185 | 6 (19) | ![]() | ヘラクレス | 190718 | 201109 | — |
177 | 5 (19) | ![]() | ルーベン | 190624 | 201210 | — |
176 | 8 (19) | ![]() | 試作品626号 | 190624 | 201210 | — |
154 | 6 (19) | ![]() | ショータイムデイジー | 190415 | 200819 | — |
147 | 6 (19) | ![]() | エスメラルダ | 190325 | 200611 | — |
148 | 5 (19) | ![]() | カジモド | 190325 | 200611 | — |
146 | 9 (19) | ![]() | オズワルド | 190319 | — | 限定 |
141 | 7 (19) | ![]() | トゥモローランドミニー | 190228 | 200710 | — |
140 | 10 (19) | ![]() | トゥモローランドミッキー | 190228 | 200710 | — |
135 | 6 (19) | ![]() | モンストロ | 190212 | 200409 | — |
134 | 7 (19) | ![]() | ロバ耳ピノキオ | 190212 | 200409 | — |
229N | 0 | ![]() | トランプ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
224N | 0 | ![]() | ルーイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
223N | 0 | ![]() | デューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
222N | 0 | ![]() | ヒューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | 20171031 | N |
220N | 0 | ![]() | ゼペット | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
217N | 0 | ![]() | ワニ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
216N | 0 | ![]() | スミー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
215N | 0 | ![]() | ウェンディ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
211N | 0 | ![]() | ルー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
210N | 0 | ![]() | ラビット | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | 20171031 | N |
207N | 0 | ![]() | サルタン | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
206N | 0 | ![]() | イアーゴ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
205N | 0 | ![]() | ラジャー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
204N | 0 | ![]() | アブー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | 20171031 | N |
201N | 0 | ![]() | スヴェン | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | 20171031 | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | 20171031 | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | 20171031 | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | 20171031 | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | 20171031 | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | 20171031 | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | 20171031 | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | 20171031 | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | 20171031 | N |
コメント