期間:2021年12月9日15:00~12月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~Sツムもりもり1500日記念~の情報です。
概要
Sツムがいつもより2.6倍でやすい!・・・との事ですが、Sツムが148種もあり確率が0.175%です。ピックアップもないので目当てのツムを当てるのは困難でしょう。
10+1回ガチャの報酬
1~2回目:割引ダイア150個
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sツム | 148 | 26% | 0.175% |
ノーマルツム | 50 | 74% | 1.480% |
合 計 | 198 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:148種
全ノーマルツム19+37=56種中、対象ツムは50体
No. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | スコア | 棚追加日 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 12 | ![]() | ハロウィーンデール | 191009 | 930 | -- | 限定 |
210 | 13 | ![]() | ハロウィーンチップ | 191009 | 930 | -- | 限定 |
406 | 12 | ![]() | リングイニ | 210622 | 1200 | -- | 後日 |
405 | 12 | ![]() | レミー | 210622 | 1200 | -- | 後日 |
403 | 11 | ![]() | レインコートチップ | 210611 | 1000 | -- | 後日 |
402 | 12 | ![]() | レインコートデール | 210611 | 980 | -- | 後日 |
400 | 13 | ![]() | ハデス&ペイン&パニック | 210531 | 1000 | -- | 後日 |
399 | 13 | ![]() | マレフィセント&ディアブロ | 210531 | 1000 | -- | 後日 |
397 | 12 | ![]() | アイスクリームティガー | 210519 | 980 | -- | 〇 |
396 | 12 | ![]() | アイスクリームプー | 210519 | 1000 | -- | 〇 |
394 | 12 | ![]() | レジャーデイジー | 210511 | 980 | -- | 後日 |
393 | 12 | ![]() | レジャードナルド | 210511 | 1000 | -- | 後日 |
390 | 12 | ![]() | おでかけアリエル | 210430 | 1000 | -- | 後日 |
389 | 14 | ![]() | おでかけミニー | 210430 | 1000 | -- | 後日 |
383 | 9 | ![]() | イースターエンジェル | 210412 | 980 | -- | 後日 |
382 | 10 | ![]() | イースタースティッチ | 210412 | 1000 | -- | 後日 |
374 | 11 | ![]() | コメディアンドナルド | 210311 | 1000 | -- | 後日 |
373 | 12 | ![]() | ムービースターミニー | 210311 | 1000 | -- | 後日 |
358 | 10 | ![]() | チャイナエンジェル | 210124 | 980 | -- | 〇 |
357 | 11 | ![]() | チャイナスティッチ | 210124 | 1000 | -- | 〇 |
32 | 12 | ![]() | ファンタジアミッキー | 180223 | 1100 | -- | 限定 |
337 | 11 | ![]() | 蒸気船ピート | 201118 | 980 | -- | 限定 |
336 | 10 | ![]() | 蒸気船ミニー | 201118 | 1000 | -- | 限定 |
334 | 12 | ![]() | アニバーサリーデイジー2020 | 201112 | 1000 | -- | 限定 |
333 | 13 | ![]() | アニバーサリードナルド2020 | 201112 | 1000 | -- | 限定 |
331 | 14 | ![]() | アニバーサリーミニー2020 | 201030 | 1000 | -- | 限定 |
330 | 13 | ![]() | アニバーサリーミッキー2020 | 201030 | 1000 | -- | 限定 |
325 | 9 | ![]() | ハッピーエンドアラジン | 201012 | 920 | -- | 〇 |
324 | 9 | ![]() | トップハットジーニー | 201012 | 930 | -- | 〇 |
318 | 9 | ![]() | 収穫祭デール | 200922 | 930 | -- | 限定 |
317 | 11 | ![]() | 収穫祭チップ | 200922 | 930 | -- | 限定 |
309 | 9 | ![]() | ロッツォ | 200820 | 920 | -- | -- |
308 | 9 | ![]() | ザーグ | 200820 | 930 | -- | -- |
302 | 10 | ![]() | 夏祭りデール2020 | 200731 | 930 | -- | 限定 |
301 | 9 | ![]() | 夏祭りチップ2020 | 200731 | 930 | -- | 限定 |
299 | 8 | ![]() | チアリーダーデイジー | 200721 | 920 | -- | -- |
298 | 8 | ![]() | 応援団ドナルド | 200721 | 930 | -- | -- |
296 | 9 | ![]() | パイレーツエンジェル | 200713 | 930 | -- | -- |
295 | 9 | ![]() | パイレーツスティッチ | 200713 | 930 | -- | -- |
289 | 10 | ![]() | レスキューレンジャーデール | 200622 | 920 | -- | -- |
288 | 10 | ![]() | レスキューレンジャーチップ | 200622 | 930 | -- | -- |
286 | 7 | ![]() | バルー | 200612 | 920 | -- | -- |
285 | 8 | ![]() | モーグリ | 200612 | 930 | -- | -- |
284 | 8 | ![]() | バースデイドナルド | 200609 | 920 | -- | 限定 |
279 | 8 | ![]() | マウイ | 200524 | 920 | -- | -- |
278 | 10 | ![]() | 族長モアナ | 200524 | 930 | -- | -- |
269 | 7 | ![]() | スプリングミス・バニー | 200422 | 920 | -- | 限定 |
268 | 7 | ![]() | スプリングバンビ | 200422 | 930 | -- | 限定 |
266 | 9 | ![]() | マッドハッター | 200412 | 920 | -- | -- |
265 | 10 | ![]() | お茶会アリス | 200412 | 930 | -- | -- |
263 | 9 | ![]() | イースターピグレット | 200331 | 920 | -- | 限定 |
262 | 9 | ![]() | イースタープー | 200331 | 930 | -- | 限定 |
257 | 7 | ![]() | バーリー | 200313 | 920 | 211115 | -- |
256 | 8 | ![]() | イアン | 200313 | 930 | 211115 | -- |
249 | 6 | ![]() | ヴァイオレット | 200222 | 930 | 211015 | -- |
250 | 6 | ![]() | ダッシュ | 200222 | 920 | 211015 | -- |
247 | 8 | ![]() | おめかしデイジー | 200211 | 910 | 211115 | -- |
246 | 11 | ![]() | おめかしミニー | 200211 | 930 | 211115 | -- |
241 | 6 | ![]() | ホイップ | 200121 | 920 | 210706 | -- |
240 | 5 | ![]() | モカ | 200121 | 930 | 210706 | -- |
238 | 9 | ![]() | スキーヤーグーフィー | 200112 | 920 | -- | 限定 |
237 | 9 | ![]() | スノーボーダードナルド | 200112 | 930 | -- | 限定 |
232 | 10 | ![]() | 雪だるまデール | 191224 | 920 | -- | 限定 |
231 | 11 | ![]() | 雪だるまチップ | 191224 | 930 | -- | 限定 |
223 | 8 | ![]() | カナシミ | 191124 | 920 | 210706 | -- |
222 | 9 | ![]() | ヨロコビ | 191124 | 920 | 210706 | -- |
220 | 7 | ![]() | アニバーサリーデイジー2019 | 191111 | 950 | -- | 限定 |
219 | 10 | ![]() | アニバーサリードナルド2019 | 191111 | 950 | -- | 限定 |
217 | 12 | ![]() | アニバーサリーミニー2019 | 191031 | 950 | -- | 限定 |
216 | 12 | ![]() | アニバーサリーミッキー2019 | 191031 | 950 | -- | 限定 |
214 | 8 | ![]() | MUサリー | 191020 | 910 | 210609 | -- |
213 | 8 | ![]() | MUマイク | 191020 | 920 | 210609 | -- |
207 | 6 | ![]() | アリ王子 | 191001 | 930 | 210409 | -- |
208 | 6 | ![]() | 魔人ジャファー | 191001 | 910 | 210409 | -- |
205 | 6 | ![]() | 警察官ニック | 190923 | 920 | 210526 | -- |
204 | 7 | ![]() | 警察官ジュディ | 190923 | 910 | 210526 | -- |
202 | 6 | ![]() | リロ | 190912 | 910 | 210318 | -- |
201 | 6 | ![]() | ハワイアンスティッチ | 190912 | 920 | 210318 | -- |
199 | 6 | ![]() | 三銃士ドナルド | 190831 | 910 | 210625 | -- |
198 | 8 | ![]() | 三銃士ミッキー | 190831 | 930 | 210625 | -- |
196 | 6 | ![]() | こどもシンバ | 190821 | 920 | 210318 | -- |
195 | 6 | ![]() | スカー | 190821 | 910 | 210318 | -- |
193 | 6 | ![]() | ボー・ピープ | 190813 | 910 | 210226 | 〇 |
192 | 7 | ![]() | ウッディ保安官 | 190813 | 920 | 210226 | 〇 |
190 | 7 | ![]() | クルーズミニー | 190731 | 920 | 210122 | -- |
189 | 7 | ![]() | クルーズミッキー | 190731 | 930 | 210122 | -- |
186 | 6 | ![]() | メグ | 190718 | 900 | 201109 | -- |
185 | 6 | ![]() | ヘラクレス | 190718 | 930 | 201109 | -- |
183 | 7 | ![]() | ファシリエ | 190711 | 920 | 201109 | -- |
182 | 7 | ![]() | ティアナ | 190711 | 910 | 201109 | -- |
180 | 8 | ![]() | 夏祭りデイジー | 190630 | 910 | -- | 限定 |
179 | 11 | ![]() | 夏祭りドナルド | 190630 | 920 | -- | 限定 |
177 | 5 | ![]() | ルーベン | 190624 | 910 | 201210 | -- |
176 | 8 | ![]() | 試作品626号 | 190624 | 920 | 201210 | -- |
174 | 7 | ![]() | トロピカルデール | 190612 | 900 | 201109 | -- |
173 | 8 | ![]() | トロピカルチップ | 190612 | 900 | 201109 | -- |
172 | 6 | ![]() | ボルト | 190607 | 1100 | 210226 | -- |
170 | 10 | ![]() | ユージーン | 190531 | 900 | 201210 | -- |
169 | 8 | ![]() | ラプンツェル&パスカル | 190531 | 900 | 201210 | -- |
164 | 5 | ![]() | ウェディングエリック | 190523 | 920 | -- | 限定 |
163 | 5 | ![]() | ウェディングアリエル | 190523 | 910 | -- | 限定 |
167 | 7 | ![]() | 探検家ミニー | 190531 | 910 | 201109 | -- |
166 | 7 | ![]() | 探検家ミッキー | 190531 | 920 | 201109 | -- |
160 | 8 | ![]() | 女王 | 190430 | 900 | 201009 | -- |
159 | 11 | ![]() | フック船長 | 190430 | 900 | 201009 | -- |
154 | 6 | ![]() | ショータイムデイジー | 190415 | 910 | 200819 | -- |
153 | 7 | ![]() | ショータイムミニー | 190415 | 920 | 200819 | -- |
157 | 7 | ![]() | ドリー | 190425 | 910 | 200916 | -- |
156 | 7 | ![]() | ニモ | 190425 | 920 | 200916 | -- |
150 | 11 | ![]() | イースターチップ | 190401 | 900 | -- | 限定 |
151 | 5 | ![]() | イースタードナルド | 190401 | 920 | -- | 限定 |
147 | 6 | ![]() | エスメラルダ | 190325 | 920 | 200611 | -- |
148 | 5 | ![]() | カジモド | 190325 | 910 | 200611 | -- |
146 | 9 | ![]() | オズワルド | 190319 | 930 | -- | 限定 |
144 | 7 | ![]() | マネージャーティモシー | 190313 | 900 | 200611 | -- |
143 | 6 | ![]() | ピエロダンボ | 190313 | 900 | 200611 | -- |
141 | 7 | ![]() | トゥモローランドミニー | 190228 | 900 | 200710 | -- |
140 | 10 | ![]() | トゥモローランドミッキー | 190228 | 900 | 200710 | -- |
138 | 5 | ![]() | ヒロ | 190221 | 900 | 200507 | -- |
137 | 7 | ![]() | ベイマックス2.0 | 190221 | 920 | 200507 | -- |
135 | 6 | ![]() | モンストロ | 190212 | 930 | 200409 | -- |
134 | 7 | ![]() | ロバ耳ピノキオ | 190212 | 910 | 200409 | -- |
132 | 7 | ![]() | バレンタインデイジー | 190131 | 900 | -- | 限定 |
131 | 8 | ![]() | バレンタインミニー | 190131 | 920 | -- | 限定 |
129 | 9 | ![]() | ペリウィンクル | 190117 | 900 | 200710 | -- |
128 | 6 | ![]() | ウインターティンカー・ベル | 190117 | 920 | 200710 | -- |
124 | 9 | ![]() | ガストン | 190110 | 920 | 200507 | -- |
125 | 7 | ![]() | 町娘ベル | 190110 | 910 | 200507 | -- |
127 | 5 | ![]() | カジュアルウェア白雪姫 | 190115 | 900 | 200207 | -- |
123 | 6 | ![]() | カジュアルウェアラプンツェル | 190107 | 900 | 200207 | -- |
111 | 5 | ![]() | 蒸気船ミッキー | 181116 | 900 | -- | 限定 |
105 | 6 | ![]() | アニバーサリーミニー2018 | 181031 | 910 | -- | 限定 |
104 | 7 | ![]() | アニバーサリーミッキー2018 | 181031 | 930 | -- | 限定 |
97 | 5 | ![]() | ハロウィーンデイジー | 180930 | 900 | -- | 限定 |
96 | 8 | ![]() | ハロウィーンドナルド | 180930 | 930 | -- | 限定 |
94 | 5 | ![]() | ハロウィーンピグレット | 180918 | 890 | -- | 限定 |
93 | 4 | ![]() | ハロウィーンプー | 180918 | 900 | -- | 限定 |
74 | 3 | ![]() | 夏祭りマックス | 180709 | 820 | -- | 限定 |
73 | 3 | ![]() | 夏祭りクラリス | 180709 | 815 | -- | 限定 |
72 | 3 | ![]() | 夏祭りスティッチ | 180709 | 830 | -- | 報酬 |
62 | 4 | ![]() | モアナ | 180608 | 815 | -- | 限定 |
54 | 2 | ![]() | ウェディングプリンス | 180514 | 1000 | -- | 限定 |
56 | 2 | ![]() | ウェディングユージーン | 180514 | 1000 | -- | 限定 |
53 | 2 | ![]() | ウェディングシンデレラ | 180514 | 800 | -- | 限定 |
55 | 2 | ![]() | ウェディングラプンツェル | 180514 | 800 | -- | 限定 |
43 | 3 | ![]() | ベイマックス | 180412 | 800 | -- | 限定 |
42 | 5 | ![]() | イースターデイジー | 180404 | 810 | -- | 限定 |
41 | 6 | ![]() | イースターミニー | 180404 | 810 | -- | 限定 |
237N | 0 | ![]() | おこりんぼ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
236N | 0 | ![]() | おとぼけ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
235N | 0 | ![]() | ねぼすけ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
234N | 0 | ![]() | 先生 | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
233N | 0 | ![]() | くしゃみ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
232N | 0 | ![]() | ごきげん | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
231N | 0 | ![]() | てれすけ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
230N | 0 | ![]() | 王子 | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
228N | 0 | ![]() | ロズ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
227N | 0 | ![]() | ジョージ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
226N | 0 | ![]() | ファンガス | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
225N | 0 | ![]() | セリア | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | 20171031 | N | |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | 20171031 | N | |
224N | 0 | ![]() | ルーイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
223N | 0 | ![]() | デューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
222N | 0 | ![]() | ヒューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | 20171031 | N | |
221N | 0 | ![]() | ジミニー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | 20171031 | N | |
220N | 0 | ![]() | ゼペット | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
219N | 0 | ![]() | クレオ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
218N | 0 | ![]() | 正直ジョン | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
217N | 0 | ![]() | ワニ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
216N | 0 | ![]() | スミー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
215N | 0 | ![]() | ウェンディ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
211N | 0 | ![]() | ルー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
210N | 0 | ![]() | ラビット | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | 20171031 | N | |
207N | 0 | ![]() | サルタン | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
206N | 0 | ![]() | イアーゴ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
205N | 0 | ![]() | ラジャー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
204N | 0 | ![]() | アブー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | 20171031 | N | |
203N | 0 | ![]() | ホセ・カリオカ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
202N | 0 | ![]() | パンチート | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
201N | 0 | ![]() | スヴェン | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | 20171031 | N | |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | 20171031 | N | |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | 20171031 | N | |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | 20171031 | N | |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | 20171031 | N | |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | 20171031 | N | |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | 20171031 | N | |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | 20171031 | N | |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | 20171031 | N | |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | 20171031 | N | |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | 20171031 | N | |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | 20171031 | N | |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | 20171031 | N |
コメント