期間:2021年12月24日15:00~2022年1月7日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~シンデレラ~の情報です。
新登場ツム
お掃除シンデレラ
トレメイン夫人
ルシファー
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【楽しいお掃除】マイツムのスコア10%UP(効果1/13まで)
2回目:Sツム【ルシファー】
3回目:ツムツムチャンスフルオープン1ダイアクーポン×1※有効期限は獲得から7日間
ピックアップツムのガチャ確率
ピックアップツムの提供割合は1.72%です。Sツム合計の提供割合は10%です。
単発ガチャ
単発ガチャの場合にピックアップツムが当たる確率は以下の通りです。毎日10ダイアでガチャした場合は25回で250ダイアですが、当たる確率は35.19%となります。実際には同じツムが25日ピックアップになりません
単発ガチャ:当たる確率
1回: 1.72%
2回: 3.41%
11回:17.37%
25回:35.19%
10+1ガチャ
10+1ガチャではSツム1体確定ですが、ガチャ詳細の説明によると10+1ガチャした際にSツムが0の場合(確率的には31.38%)のみ再度10+1ガチャ抽選を繰返すというシステムです。
つまり、当たる確率は…連引望さんに計算して頂きました!ありがとうございます!!
10+1ガチャ:当たる確率
11連:25.3%
22連:44.2%
33連:58.3%
44連:68.9%
55連:76.8%
66連:82.7%
77連:87.0%
88連:90.3%
99連:92.8%
110連:94.6%
121連:96.0%
132連:97.0%
143連:97.8%
154連:98.3%
165連:98.7%
176連:99.1%
※99%を超えるのは176連(10+1ガチャ16回分)という事になります。
10+12ガチャ
「プラチナスペシャルパック」「ゴールドスペシャルパック」購入でガチャした場合は…
10+12ガチャ:当たる確率
22連:35.2%
44連:58.0%
66連:72.8%
88連:82.4%
計算方法は みにまむさんの 10連ガチャで・・・をご覧下さい。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 30 | 8.28% | 0.276% |
Sツム計 | 31 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 50 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
Sツム数:31(内、虹玉からも出るSツム数:2)+ノーマル19=計50体
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2021.11.15時点)
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
458 | お掃除シンデレラ | 20211224 | — | 後日 | ||
459 | トレメイン夫人 | 20211224 | — | 後日 | ||
397 | 12 | ![]() | アイスクリームティガー | 20210519 | — | 〇 |
396 | 12 | ![]() | アイスクリームプー | 20210519 | — | 〇 |
370 | 11 | ![]() | 王子ミッキー | 20210228 | — | 〇 |
371 | 11 | ![]() | コンサートミッキー | 20210228 | — | 〇 |
369 | 14 | ![]() | ムービースターミッキー | 20210228 | — | 〇 |
367 | 10 | ![]() | コグスワース | 20210222 | — | 〇 |
366 | 12 | ![]() | ルミエール | 20210222 | — | 〇 |
364 | 10 | ![]() | パティシエデイジー | 20210211 | — | 〇 |
363 | 13 | ![]() | パティシエミニー | 20210211 | — | 〇 |
358 | 10 | ![]() | チャイナエンジェル | 20210124 | — | 〇 |
357 | 11 | ![]() | チャイナスティッチ | 20210124 | — | 〇 |
348 | 10 (2012) | ![]() | 22番 | 20201224 | — | 〇 |
347 | 10 (2012) | ![]() | ジョー・ガードナー | 20201224 | — | 〇 |
342 | 12 | ![]() | ケーキベル | 20201130 | — | 〇 |
341 | 13 | ![]() | ケーキアリエル | 20201130 | — | 〇 |
339 | 12 (2009) | ![]() | ピノキオ&ジミニー | 20201120 | — | 〇 |
338 | 12 (2009) | ![]() | ピーター・パン&ティンカー・ベル | 20201120 | — | 〇 |
328 | 10 (2009) | ![]() | イヴ | 20201023 | — | 〇 |
327 | 10 (2009) | ![]() | ウォーリー | 20201023 | — | 〇 |
325 | 9 (2009) | ![]() | ハッピーエンドアラジン | 20201012 | — | 〇 |
324 | 9 (2009) | ![]() | トップハットジーニー | 20201012 | — | 〇 |
315 | 10 (2009) | ![]() | パジャマピグレット | 20200908 | — | 〇 |
314 | 8 (2006) | ![]() | パジャマプー | 20200908 | — | 〇 |
311 | 12 (2006) | ![]() | ゴシックミニー | 20200831 | — | 〇 |
312 | 10 (2006) | ![]() | ゴシックデイジー | 20200831 | — | 〇 |
305 | 9 | ![]() | 25周年記念バズ | 20200811 | — | 〇 |
304 | 11 | ![]() | 25周年記念ウッディ | 20200811 | — | 〇 |
193 | 6 (19) | ![]() | ボー・ピープ | 20190813 | 〇 | 〇 |
192 | 7 (19) | ![]() | ウッディ保安官 | 20190813 | 〇 | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 20171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 20171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 20171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 20171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 20171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 20171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 20171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | N | N |
コメント