期間:2021年12月26日15:00~2022年1月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~1日1回無料ガチャ~の情報です。
概要
1日1回ガチャが無料になります。更に広告動画視聴で1日2回(15時3時)無料、つまり1日に計3回無料でガチャできます!!
※ここで250ダイアは絶対に使わない様に注意しましょう!!
スペシャルミッション
1~250回目:2022コイン
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ以外 | 24 | 10% | 0.416% |
ノーマルツム | 27 | 90% | 3.333% |
合 計 | 51 | 100% |
ツムリスト
Sツム数:24(内、虹玉からも出るSツム数:13)
※虹玉:ツムツムチャンスにてレインボーバブルから登場するツム(2021.11.15時点)
No. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | 棚追加日 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 11 | ![]() | うし年ミニー | 201231 | — | 限定 |
350 | 10 | ![]() | うし年ミッキー | 201231 | — | 限定 |
260 | 7 | ![]() | こどもアナ | 200322 | 211115 | — |
259 | 7 | ![]() | こどもエルサ | 200322 | 211115 | — |
235 | 11 | ![]() | ねずみ年ミニー | 191231 | — | 限定 |
234 | 10 | ![]() | ねずみ年ミッキー | 191231 | — | 限定 |
226 | 12 | ![]() | アドベンチャーアナ | 191130 | — | — |
225 | 8 | ![]() | アドベンチャーエルサ | 191130 | — | — |
223 | 8 | ![]() | カナシミ | 191124 | 210706 | — |
222 | 9 | ![]() | ヨロコビ | 191124 | 210706 | — |
214 | 8 | ![]() | MUサリー | 191020 | 210609 | — |
213 | 8 | ![]() | MUマイク | 191020 | 210609 | — |
207 | 6 | ![]() | アリ王子 | 191001 | 210409 | — |
208 | 6 | ![]() | 魔人ジャファー | 191001 | 210409 | — |
205 | 6 | ![]() | 警察官ニック | 190923 | 210526 | — |
204 | 7 | ![]() | 警察官ジュディ | 190923 | 210526 | — |
203 | 6 | ![]() | ハワイアンエンジェル | 190912 | — | 報酬 |
201 | 6 | ![]() | ハワイアンスティッチ | 190912 | 210318 | — |
196 | 6 | ![]() | こどもシンバ | 190821 | 210318 | — |
195 | 6 | ![]() | スカー | 190821 | 210318 | — |
122 | 5 | ![]() | お正月ピグレット | 190101 | — | 限定 |
121 | 5 | ![]() | お正月プー | 190101 | — | 限定 |
23 | 2 | ![]() | 戌年プルート | 171231 | — | 限定 |
22 | 2 | ![]() | 戌年ミッキー | 171231 | — | 限定 |
229N | 0 | ![]() | トランプ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
224N | 0 | ![]() | ルーイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
223N | 0 | ![]() | デューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
222N | 0 | ![]() | ヒューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | 20171031 | N |
220N | 0 | ![]() | ゼペット | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
217N | 0 | ![]() | ワニ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
216N | 0 | ![]() | スミー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
215N | 0 | ![]() | ウェンディ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
211N | 0 | ![]() | ルー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
210N | 0 | ![]() | ラビット | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | 20171031 | N |
207N | 0 | ![]() | サルタン | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
206N | 0 | ![]() | イアーゴ | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
205N | 0 | ![]() | ラジャー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
204N | 0 | ![]() | アブー | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | 20171031 | N |
201N | 0 | ![]() | スヴェン | 20171031 | 20171031 | 白玉 |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | 20171031 | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | 20171031 | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | 20171031 | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | 20171031 | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | 20171031 | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | 20171031 | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | 20171031 | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | 20171031 | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | 20171031 | N |
コメント