期間:2022年4月5日15:00~4月18日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~チップ&デールコレクション~の情報です。
概要
登場するのはチップ&デールのみです。
Sツム:21種
ノーマルツム:2種
10+1回ガチャ
■1回目:割引ダイア150個 & Sツム【プリンスデール】 & Sツム【イースターデール】
■2回目:割引ダイア150個 & Sツム【アニバーサリーデール2021】
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sツム計 | 21 | 20% | 0.952% |
ノーマルツム | 2 | 80% | 40% |
合 計 | 23 | 100% |
ツムリスト
DBNo. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | スコア | 棚追加日 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 13 | ![]() | バレンタインデール2022 | 220211 | 1300 | — | 後日 |
474 | 13 | ![]() | バレンタインチップ2022 | 220211 | 1300 | — | 後日 |
446 | 14 | ![]() | アニバーサリーチップ2021 | 211111 | 1000 | — | 限定 |
211 | 12 | ![]() | ハロウィーンデール | 191009 | 930 | — | 限定 |
210 | 13 | ![]() | ハロウィーンチップ | 191009 | 930 | — | 限定 |
434 | 11 | ![]() | お月見デール | 210921 | 980 | — | 後日 |
433 | 11 | ![]() | お月見チップ | 210921 | 1000 | — | 後日 |
402 | 12 | ![]() | レインコートデール | 210611 | 980 | — | 後日 |
403 | 11 | ![]() | レインコートチップ | 210611 | 1000 | — | 後日 |
380 | 12 | ![]() | スクリーンデビューデール | 210331 | 1000 | — | 後日 |
379 | 13 | ![]() | スクリーンデビューチップ | 210331 | 1000 | — | 後日 |
345 | 10 | ![]() | クリスマスデール2020 | 201213 | 1000 | — | 限定 |
344 | 11 | ![]() | クリスマスチップ2020 | 201213 | 1200 | — | 限定 |
318 | 9 | ![]() | 収穫祭デール | 200922 | 930 | — | 限定 |
317 | 11 | ![]() | 収穫祭チップ | 200922 | 930 | — | 限定 |
302 | 10 | ![]() | 夏祭りデール2020 | 200731 | 930 | — | 限定 |
301 | 9 | ![]() | 夏祭りチップ2020 | 200731 | 930 | — | 限定 |
232 | 10 | ![]() | 雪だるまデール | 191224 | 920 | — | 限定 |
231 | 11 | ![]() | 雪だるまチップ | 191224 | 930 | — | 限定 |
150 | 11 | ![]() | イースターチップ | 190401 | 900 | — | 限定 |
82 | 6 | ![]() | プリンスチップ | 180806 | 900 | — | 限定 |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | 20171031 | N | |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | 20171031 | N |
コメント