期間:2022年4月26日15:00~5月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~1日1回無料ガチャ~の情報です。
概要
1日1回ガチャが無料になります。更に広告動画視聴で1日2回(15時3時)無料、つまり1日に計3回無料でガチャできます!!
※ここで250ダイアは絶対に使わない様に注意しましょう!!
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ以外 | 22 | 10% | 0.454% |
ノーマルツム | 27 | 90% | 3.333% |
合 計 | 49 | 100% |
ツムリスト
DBNo. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | 初期 | 棚追加日 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 12 | ![]() | ピノキオ&ジミニー | 201120 | 980 | — | — |
338 | 12 | ![]() | ピーター・パン&ティンカー・ベル | 201120 | 1000 | — | — |
309 | 9 | ![]() | ロッツォ | 200820 | 920 | — | — |
308 | 9 | ![]() | ザーグ | 200820 | 930 | — | — |
289 | 10 | ![]() | レスキューレンジャーデール | 200622 | 920 | — | — |
288 | 10 | ![]() | レスキューレンジャーチップ | 200622 | 930 | — | — |
286 | 7 | ![]() | バルー | 200612 | 920 | — | — |
285 | 8 | ![]() | モーグリ | 200612 | 930 | — | — |
269 | 7 | ![]() | スプリングミス・バニー | 200422 | 920 | — | 限定 |
268 | 7 | ![]() | スプリングバンビ | 200422 | 930 | — | 限定 |
249 | 6 | ![]() | ヴァイオレット | 200222 | 930 | 211015 | — |
250 | 6 | ![]() | ダッシュ | 200222 | 920 | 211015 | — |
247 | 8 | ![]() | おめかしデイジー | 200211 | 910 | 211115 | — |
246 | 11 | ![]() | おめかしミニー | 200211 | 930 | 211115 | — |
193 | 6 | ![]() | ボー・ピープ | 190813 | 910 | 210226 | — |
192 | 7 | ![]() | ウッディ保安官 | 190813 | 920 | 210226 | — |
190 | 7 | ![]() | クルーズミニー | 190731 | 920 | 210122 | — |
189 | 7 | ![]() | クルーズミッキー | 190731 | 930 | 210122 | — |
172 | 6 | ![]() | ボルト | 190607 | 1100 | 210226 | — |
162 | 11 | ![]() | ヨーダ | 190508 | 900 | — | 限定 |
160 | 8 | ![]() | 女王 | 190430 | 900 | 201009 | — |
159 | 11 | ![]() | フック船長 | 190430 | 900 | 201009 | — |
229N | 0 | ![]() | トランプ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
224N | 0 | ![]() | ルーイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
223N | 0 | ![]() | デューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
222N | 0 | ![]() | ヒューイ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 20171031 | 20171031 | N | |
220N | 0 | ![]() | ゼペット | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
217N | 0 | ![]() | ワニ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
216N | 0 | ![]() | スミー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
215N | 0 | ![]() | ウェンディ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
211N | 0 | ![]() | ルー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
210N | 0 | ![]() | ラビット | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 20171031 | 20171031 | N | |
207N | 0 | ![]() | サルタン | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
206N | 0 | ![]() | イアーゴ | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
205N | 0 | ![]() | ラジャー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
204N | 0 | ![]() | アブー | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 20171031 | 20171031 | N | |
201N | 0 | ![]() | スヴェン | 20171031 | 20171031 | 白玉 | |
112N | 0 | ![]() | レディ | 20171031 | 20171031 | N | |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 20171031 | 20171031 | N | |
108N | 0 | ![]() | デール | 20171031 | 20171031 | N | |
107N | 0 | ![]() | チップ | 20171031 | 20171031 | N | |
105N | 0 | ![]() | プルート | 20171031 | 20171031 | N | |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 20171031 | 20171031 | N | |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 20171031 | 20171031 | N | |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 20171031 | 20171031 | N | |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 20171031 | 20171031 | N |
コメント