期間:2022年8月5日15:00~8月31日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~なかよしねこの日(再登場)~の情報です。
注目ツム
No | 評価 | 画像 | ツム名 . | S3 | 登場日 | 初期 | 虹 | PG |
1477 | 13 | ![]() | ピノキオ&フィガロ | *19 | 220218 | 1000 | — | 後日 |
1478 | 13 | ![]() | アリス&ダイナ | *23 | 220218 | 960 | — | 後日 |
1479 | 12 | ![]() | ダッチェス&マリー | *20 | 220218 | 930 | — | 報酬 |
1239 | 9 | ![]() | アイスホッケーピート | 15 | 13 | 900 | — | 報酬 |
1460 | 12 | ![]() | ルシファー | 22 | *20 | 950 | — | 報酬 |
10+1回ガチャの報酬
■1回目:割引ダイア150個 & Sツム【アイスホッケーピート】
■2回目:Sツム【ダッチェス&マリー】
■3回目:Sツム【ルシファー】
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 21 | 8.28% | 0.394% |
Sツム計 | 22 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 41 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
477 | 13 | ![]() | ピノキオ&フィガロ | 220218 | — | 後日 |
478 | 13 | ![]() | アリス&ダイナ | 220218 | — | 後日 |
459 | 13 | ![]() | トレメイン夫人 | 211224 | — | 後日 |
458 | 13 | ![]() | お掃除シンデレラ | 211224 | — | 後日 |
450 | 13 | ![]() | ドラゴンシスー | 211123 | — | 後日 |
449 | 12 | ![]() | ラーヤ | 211123 | — | 後日 |
436 | 15 | ![]() | オータムドレスラプンツェル | 210930 | — | 後日 |
437 | 12 | ![]() | オータムドレスシンデレラ | 210930 | — | 後日 |
428 | 12 | ![]() | マジカルスターデイジー | 210831 | — | 〇 |
427 | 14 | ![]() | マジカルハートミニー | 210831 | — | 〇 |
425 | 12 | ![]() | バケーションヘレン・パー | 210823 | — | 〇 |
424 | 11 | ![]() | バケーションボブ・パー | 210823 | — | 〇 |
414 | 11 | ![]() | 踊り子エスメラルダ | 210725 | — | 〇 |
415 | 11 | ![]() | 王冠カジモド | 210725 | — | 〇 |
406 | 12 | ![]() | リングイニ | 210622 | — | 〇 |
405 | 12 | ![]() | レミー | 210622 | — | 〇 |
402 | 12 | ![]() | レインコートデール | 210611 | — | 〇 |
403 | 11 | ![]() | レインコートチップ | 210611 | — | 〇 |
400 | 13 | ![]() | ハデス&ペイン&パニック | 210531 | — | 〇 |
399 | 13 | ![]() | マレフィセント&ディアブロ | 210531 | — | 〇 |
374 | 11 | ![]() | コメディアンドナルド | 210311 | — | 〇 |
373 | 12 | ![]() | ムービースターミニー | 210311 | — | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 171031 | N | N |
コメント