期間:2022年10月31日15:00~11月26日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~5thアニバーサリーI~の情報です。
新登場ツム
アニバーサリーミッキー2022
アニバーサリーミニー2022
アニバーサリープルート2022
10+1回ガチャの報酬
1回目:デコ【空走るアニバーサリートレイン】サブツムのスコア合計500UP(効果11/22まで)
2回目:Sツム【アニバーサリープルート2022】
3~10回目:【アニバーサリープルート2022】確定バブル×10
ピックアップツムのガチャ確率
ピックアップツムの提供割合は1.72%です。Sツム合計の提供割合は10%です。
単発ガチャ
単発ガチャの場合にピックアップツムが当たる確率は以下の通りです。毎日10ダイアでガチャした場合は25回で250ダイアですが、当たる確率は35.19%となります。実際には同じツムが25日ピックアップになりません
単発ガチャ:当たる確率
1回: 1.72%
2回: 3.41%
11回:17.37%
25回:35.19%
10+1ガチャ
10+1ガチャではSツム1体確定ですが、ガチャ詳細の説明によると10+1ガチャした際にSツムが0の場合(確率的には31.38%)のみ再度10+1ガチャ抽選を繰返すというシステムです。
つまり、当たる確率は…連引望さんに計算して頂きました!ありがとうございます!!
10+1ガチャ:当たる確率
11連:25.3%
22連:44.2%
33連:58.3%
44連:68.9%
55連:76.8%
66連:82.7%
77連:87.0%
88連:90.3%
99連:92.8%
110連:94.6%
121連:96.0%
132連:97.0%
143連:97.8%
154連:98.3%
165連:98.7%
176連:99.1%
※99%を超えるのは176連(10+1ガチャ16回分)という事になります。
10+12ガチャ
「プラチナスペシャルパック」「ゴールドスペシャルパック」購入でガチャした場合は…
10+12ガチャ:当たる確率
22連:35.2%
44連:58.0%
66連:72.8%
88連:82.4%
計算方法は みにまむさんの 10連ガチャで・・・をご覧下さい。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 24 | 8.28% | 0.345% |
Sツム計 | 25 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 44 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | アニバーサリーミッキー2022 | 221031 | — | 後日 | ||
562 | アニバーサリーミニー2022 | 221031 | — | 後日 | ||
529 | 13 | ![]() | ポンゴ | 220721 | — | 〇 |
527 | 16 | ![]() | マーチングデール | 220712 | — | 〇 |
526 | 15 | ![]() | マーチングチップ | 220712 | — | 〇 |
521 | 14 | ![]() | ハニーレモン | 220623 | — | 〇 |
520 | 14 | ![]() | ベイマックス&ヒロ | 220623 | — | 〇 |
518 | 13 | ![]() | ジャスミン&ラジャー | 220612 | — | 〇 |
517 | 14 | ![]() | アリエル&フランダー | 220612 | — | 〇 |
495 | 14 | ![]() | サイエンティストエンジェル | 220412 | — | 〇 |
494 | 15 | ![]() | サイエンティストスティッチ | 220412 | — | 〇 |
489 | 13 | ![]() | キャンディ大王 | 220324 | — | 〇 |
488 | 14 | ![]() | プリンセスヴァネロペ | 220324 | — | 〇 |
485 | 14 | ![]() | レトロゲームデール | 220312 | — | 〇 |
484 | 15 | ![]() | レトロゲームチップ | 220312 | — | 〇 |
482 | 16 | ![]() | サイバーシティドナルド | 220412 | — | 〇 |
481 | 15 | ![]() | サイバーシティミッキー | 220412 | — | 〇 |
477 | 13 | ![]() | ピノキオ&フィガロ | 220218 | — | 〇 |
478 | 13 | ![]() | アリス&ダイナ | 220218 | — | 〇 |
466 | 14 | ![]() | アースラ&フロットサム&ジェットサム | 220112 | — | 〇 |
465 | 15 | ![]() | 女王&鏡 | 220112 | — | 〇 |
459 | 13 | ![]() | トレメイン夫人 | 211224 | — | 〇 |
458 | 13 | ![]() | お掃除シンデレラ | 211224 | — | 〇 |
436 | 15 | ![]() | オータムドレスラプンツェル | 210930 | — | 〇 |
437 | 12 | ![]() | オータムドレスシンデレラ | 210930 | — | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 171031 | N | N |
コメント