期間:2023年7月21日15:00~8月10日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~ヴィランズナイトパーティー~の情報です。
新登場ツム
ヴィランズナイトマレフィセントドラゴン
ヴィランズナイトクルエラ
10+1回ガチャの報酬
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | S3 | 登場日 | 初期 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | 14 | ![]() | ガストン&ル・フゥ | *27 | 220821 | 1100 | — | 報酬 |
1467 | 13 | ![]() | ハートの女王&ハートの王様 | *22 | 220112 | 980 | — | 報酬 |
ピックアップツムのガチャ確率
ピックアップツムの提供割合は1.72%です。Sツム合計の提供割合は10%です。
単発ガチャ
単発ガチャの場合にピックアップツムが当たる確率は以下の通りです。毎日10ダイアでガチャした場合は25回で250ダイアですが、当たる確率は35.19%となります。実際には同じツムが25日ピックアップになりません
単発ガチャ:当たる確率
1回: 1.72%
2回: 3.41%
11回:17.37%
25回:35.19%
10+1ガチャ
10+1ガチャではSツム1体確定ですが、ガチャ詳細の説明によると10+1ガチャした際にSツムが0の場合(確率的には31.38%)のみ再度10+1ガチャ抽選を繰返すというシステムです。
つまり、当たる確率は…連引望さんに計算して頂きました!ありがとうございます!!
10+1ガチャ:当たる確率
11連:25.3%
22連:44.2%
33連:58.3%
44連:68.9%
55連:76.8%
66連:82.7%
77連:87.0%
88連:90.3%
99連:92.8%
110連:94.6%
121連:96.0%
132連:97.0%
143連:97.8%
154連:98.3%
165連:98.7%
176連:99.1%
※99%を超えるのは176連(10+1ガチャ16回分)という事になります。
10+12ガチャ
「プラチナスペシャルパック」「ゴールドスペシャルパック」購入でガチャした場合は…
10+12ガチャ:当たる確率
22連:35.2%
44連:58.0%
66連:72.8%
88連:82.4%
計算方法は みにまむさんの 10連ガチャで・・・をご覧下さい。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 20 | 8.28% | 0.414% |
Sツム計 | 21 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 42 | 100% |
ラインナップから外れたツム:なし
新ツム以外で追加されたツム:なし
ツムリスト
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | ヴィランズナイトマレフィセントドラゴン | 230721 | — | 後日 | ||
642 | ヴィランズナイトクルエラ | 230721 | — | 後日 | ||
588 | 15 | ![]() | アビー | 230124 | — | 〇 |
587 | 15 | ![]() | チキン・リトル | 230124 | — | 〇 |
569 | 15 | ![]() | クッキングティガー | 221121 | — | 〇 |
568 | 15 | ![]() | クッキングプー | 221121 | — | 〇 |
559 | 15 | ![]() | トリトン王&セバスチャン | 221020 | — | 〇 |
558 | 14 | ![]() | 野獣&コグスワース&ルミエール | 221020 | — | 〇 |
546 | 14 | ![]() | 勇者ドナルド | 220912 | — | 〇 |
547 | 15 | ![]() | 魔法使いグーフィー | 220912 | — | 〇 |
543 | 15 | ![]() | クラブプー | 220831 | — | 〇 |
542 | 15 | ![]() | スペードミッキー | 220831 | — | 〇 |
540 | 15 | ![]() | フック船長&スミー | 220821 | — | 〇 |
539 | 15 | ![]() | ジャファー&イアーゴ | 220821 | — | 〇 |
537 | 15 | ![]() | エイサーデール | 220811 | — | 〇 |
536 | 15 | ![]() | エイサーチップ | 220811 | — | 〇 |
534 | 15 | ![]() | トロピカルデイジー | 220731 | — | 〇 |
533 | 15 | ![]() | トロピカルミニー | 220731 | — | 〇 |
516 | 12 | ![]() | コミカルドナルド | 220609 | — | 〇 |
504 | 13 | ![]() | ジェダイルーク | 220504 | — | 〇 |
448 | 11 | ![]() | コミカルミッキー | 211118 | — | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 171031 | N | N |
コメント