期間:2023年8月31日15:00~10月2日14:59まで
ツムツムランドのプレミアムガチャ~ファッショナブル・プリンセス~の情報です。
新登場ツム
ファッショナブルラプンツェル
ファッショナブルジャスミン
10+1回ガチャの報酬
好きなSツムもらえる券の対象ツムはゲーム内をチェック!
※DJスクランプ~アナ迄多数のツムが対象です
ピックアップツムのガチャ確率
ピックアップツムの提供割合は1.72%です。Sツム合計の提供割合は10%です。
単発ガチャ
単発ガチャの場合にピックアップツムが当たる確率は以下の通りです。毎日10ダイアでガチャした場合は25回で250ダイアですが、当たる確率は35.19%となります。実際には同じツムが25日ピックアップになりません
単発ガチャ:当たる確率
1回: 1.72%
2回: 3.41%
11回:17.37%
25回:35.19%
10+1ガチャ
10+1ガチャではSツム1体確定ですが、ガチャ詳細の説明によると10+1ガチャした際にSツムが0の場合(確率的には31.38%)のみ再度10+1ガチャ抽選を繰返すというシステムです。
つまり、当たる確率は…連引望さんに計算して頂きました!ありがとうございます!!
10+1ガチャ:当たる確率
11連:25.3%
22連:44.2%
33連:58.3%
44連:68.9%
55連:76.8%
66連:82.7%
77連:87.0%
88連:90.3%
99連:92.8%
110連:94.6%
121連:96.0%
132連:97.0%
143連:97.8%
154連:98.3%
165連:98.7%
176連:99.1%
※99%を超えるのは176連(10+1ガチャ16回分)という事になります。
10+12ガチャ
「プラチナスペシャルパック」「ゴールドスペシャルパック」購入でガチャした場合は…
10+12ガチャ:当たる確率
22連:35.2%
44連:58.0%
66連:72.8%
88連:82.4%
計算方法は みにまむさんの 10連ガチャで・・・をご覧下さい。
ツムの数と提供割合
ツム数 | 提供割合 | (1体当り) | |
ピックアップ | 1 | 1.72% | 1.72% |
ピックアップ以外 | 22 | 8.28% | 0.3763% |
Sツム計 | 23 | 10% | |
ノーマルツム | 19 | 90% | 4.736% |
合 計 | 42 | 100% |
ラインナップから外れたツム:エイサーデール、エイサーチップ、トロピカルデイジー、トロピカルミニー、コミカルドナルド、コミカルミッキー
新ツム以外で追加されたツム:フラワーデイジー、フラワーミニー、ガーデンピグレット、ガーデンプー、ホテルオープン記念デイジー、ホテルオープン記念ドナルド、ホテルオープン記念ミニー、ホテルオープン記念ミッキー
※前回の「不思議の国のアリス」ではなく、前々回の「カラフル夏祭り」ガチャからの増減で表示しました。
ツムリスト
No. | 評価 | 画像 | ツム名 | 登場日 | 虹玉 | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
649 | ファッショナブルラプンツェル | 230831 | — | 後日 | ||
650 | ファッショナブルジャスミン | 230831 | — | 後日 | ||
1612 | 18 | ![]() | フラワーデイジー | 230331 | — | 後日 |
611 | 18 | ![]() | フラワーミニー | 230331 | — | 後日 |
1609 | 16 | ![]() | ガーデンピグレット | 230321 | — | 後日 |
1608 | 17 | ![]() | ガーデンプー | 230321 | — | 後日 |
598 | 16 | ![]() | バンビ&とんすけ&フラワー | 230219 | — | 後日 |
597 | 17 | ![]() | ティンカー・ベル&ペリウィンクル | 230219 | — | 後日 |
596 | 17 | ![]() | オルテンシア | 230215 | — | 後日 |
588 | 15 | ![]() | アビー | 230124 | — | 〇 |
587 | 15 | ![]() | チキン・リトル | 230124 | — | 〇 |
1575 | 15 | ![]() | ホテルオープン記念デイジー | 221214 | — | 後日 |
1574 | 15 | ![]() | ホテルオープン記念ドナルド | 221214 | — | 後日 |
1572 | 17 | ![]() | ホテルオープン記念ミニー | 221130 | — | 後日 |
1571 | 15 | ![]() | ホテルオープン記念ミッキー | 221130 | — | 後日 |
569 | 15 | ![]() | クッキングティガー | 221121 | — | 〇 |
568 | 15 | ![]() | クッキングプー | 221121 | — | 〇 |
559 | 15 | ![]() | トリトン王&セバスチャン | 221020 | — | 〇 |
558 | 14 | ![]() | 野獣&コグスワース&ルミエール | 221020 | — | 〇 |
546 | 14 | ![]() | 勇者ドナルド | 220912 | — | 〇 |
547 | 15 | ![]() | 魔法使いグーフィー | 220912 | — | 〇 |
543 | 15 | ![]() | クラブプー | 220831 | — | 〇 |
542 | 15 | ![]() | スペードミッキー | 220831 | — | 〇 |
119N | 0 | ![]() | ランドール | 171031 | N | N |
118N | 0 | ![]() | ブー | 171031 | N | N |
117N | 0 | ![]() | マックス | 171031 | N | N |
116N | 0 | ![]() | ブルー・フェアリー | 171031 | N | N |
115N | 0 | ![]() | クリストファー・ロビン | 171031 | N | N |
114N | 0 | ![]() | クリストフ | 171031 | N | N |
113N | 0 | ![]() | ミス・バニー | 171031 | N | N |
112N | 0 | ![]() | レディ | 171031 | N | N |
111N | 0 | ![]() | ティガー | 171031 | N | N |
110N | 0 | ![]() | イーヨー | 171031 | N | N |
109N | 0 | ![]() | クラリス | 171031 | N | N |
108N | 0 | ![]() | デール | 171031 | N | N |
107N | 0 | ![]() | チップ | 171031 | N | N |
106N | 0 | ![]() | グーフィー | 171031 | N | N |
105N | 0 | ![]() | プルート | 171031 | N | N |
104N | 0 | ![]() | デイジー | 171031 | N | N |
103N | 0 | ![]() | ドナルド | 171031 | N | N |
102N | 0 | ![]() | ミニー | 171031 | N | N |
101N | 0 | ![]() | ミッキー | 171031 | N | N |
コメント