2019年5月10日時点でのツムツムチャンスに登場するツムをまとめました。
レインボーバブル追加ツム
2019年5月10日にレインボーバブルに追加されたツムは2つです。
- ロイヤルフレンドシップミニー
- ロイヤルフレンドシップデイジー
今まではプレミアムガチャのみ出るツムが、ツムツムチャンス(通称「棚」)のレインボーバブル(通称「虹玉」)からも出る様になると『棚落ち』したと言われたりします。
提供割合の確認方法
提供割合を確認したい場合はツムツムチャンスを開き、右下の【オープン】をタップします。
※バブルが1つもない場合は開けません。
右下の【提供割合】をタップすると、各バブルのリストが表示されます。
Sツムしか出ないバブルです。レインボーバブルのSツムと同じラインナップです。
通称『虹玉』と呼ばれます。Sツムが15%、ノーマルツム(レアツム)が85%の割合です。
虹玉から出るSツムもごくごく低確率で排出されます。
虹玉から出るノーマルツム(レアツム)が4.9%の割合です。
虹玉からは出ないノーマルツムが95%の割合です。
ツムの数とレインボーバブルの提供割合
総ツム数 | 虹玉 | 提供割合 | (1体当り) | 不出ツム | |
Sレアツム | 108 | 62 | 15% | 0.242% | 46 |
ノーマルツム | 56 | 19 | 85% | 4.474% | 37 |
限定ツム | 82 | 0 | 82 | ||
合 計 | 246 | 81 | 100% | 165 |
虹玉=ツムツムチャンスにてレインボーバブルから出るツム(2019.5.10現在)
Sレアの不出ツム=プレミアムガチャから出るツム数
ノーマルの不出ツム=ツムツムチャンスにてノーマルバブルからのみ出るツム数
ツムリスト
1~:Sツム
801~819:ノーマルツム(レアツム)
901~937:ノーマルツム(虹玉から出ない)
棚No | 過去のプレミアムガチャ→ | 6/12 | 6/7 | 5/31 |
Sツム数→ | 66 | 63 | 64 | |
内、虹玉からも出るSツム数→ | 25 | 25 | 25 | |
棚No | ツム | |||
1 | プー | |||
2 | ピグレット | |||
3 | マリー | |||
4 | ピノキオ | |||
5 | バンビ | |||
6 | ダンボ | |||
7 | アナ | |||
8 | ピーター・パン | |||
9 | ティンカー・ベル | |||
10 | 白雪姫 | |||
11 | アラジン | |||
12 | サリー | |||
13 | マイク | |||
14 | 三人の騎士ドナルド | |||
15 | マジシャンミッキー | |||
16 | プリンセスミニー | |||
17 | ベル | |||
18 | ライトニング・マックィーン | |||
19 | クルーズ・ラミレス | |||
20 | フランダー | |||
21 | ジャック・スパロウ | |||
22 | エルサ | |||
23 | シンデレラ | |||
24 | フェアリー・ゴッドマザー | |||
25 | スティッチ | |||
26 | エンジェル | |||
27 | ラプンツェル | |||
28 | フリン・ライダー | |||
29 | マレフィセント | |||
30 | オーロラ姫 | |||
31 | 家族の思い出エルサ | |||
32 | 家族の思い出アナ | |||
33 | ウエスタンチップ | |||
34 | ウエスタンデール | |||
35 | ジュディ | 〇 | 〇 | 〇 |
36 | ニック | 〇 | 〇 | 〇 |
37 | フラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
38 | ミゲル・リヴェラ | |||
39 | ヘクター | |||
40 | ジーニー | 〇 | 〇 | 〇 |
41 | ジャスミン | 〇 | 〇 | 〇 |
42 | ジャファー | 〇 | 〇 | 〇 |
43 | ダース・ベイダー | 〇 | 〇 | 〇 |
44 | ルーク・スカイウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
45 | R2-D2 | 〇 | 〇 | 〇 |
46 | カイロ・レン | 〇 | 〇 | 〇 |
47 | レイ | 〇 | 〇 | 〇 |
48 | BB-8 | 〇 | 〇 | 〇 |
49 | ロイヤルフレンドシップミッキー | 〇 | 〇 | 〇 |
50 | ロイヤルフレンドシップミニー | 〇 | 〇 | 〇 |
51 | ロイヤルフレンドシップデイジー | 〇 | 〇 | 〇 |
52 | ロイヤルフレンドシップドナルド | 〇 | 〇 | 〇 |
53 | ロイヤルフレンドシップグーフィー | 〇 | 〇 | 〇 |
54 | アリス | 〇 | 〇 | 〇 |
55 | チェシャ猫 | 〇 | 〇 | 〇 |
56 | ハン・ソロ | 〇 | 〇 | 〇 |
57 | チューバッカ | 〇 | 〇 | 〇 |
58 | ピート | |||
59 | デイヴイ・ジョーンズ | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | エリザベス・スワン | 〇 | 〇 | 〇 |
61 | キャプテン・ジャック・スパロウ | 〇 | 〇 | 〇 |
62 | ランド・カルリジアン | 〇 | 〇 | 〇 |
801 | ミッキー | 〇 | 〇 | 〇 |
802 | ミニー | 〇 | 〇 | 〇 |
803 | ドナルド | 〇 | 〇 | 〇 |
804 | デイジー | 〇 | 〇 | 〇 |
805 | プルート | 〇 | 〇 | 〇 |
806 | グーフィー | 〇 | 〇 | 〇 |
807 | チップ | 〇 | 〇 | 〇 |
808 | デール | 〇 | 〇 | 〇 |
809 | クラリス | 〇 | 〇 | 〇 |
810 | イーヨー | 〇 | 〇 | 〇 |
811 | ティガー | 〇 | 〇 | 〇 |
812 | レディ | 〇 | 〇 | 〇 |
813 | ミス・バニー | 〇 | 〇 | 〇 |
814 | クリストフ | 〇 | 〇 | 〇 |
815 | クリストファー・ロビン | 〇 | 〇 | 〇 |
816 | ブルー・フェアリー | 〇 | 〇 | 〇 |
817 | マックス | 〇 | 〇 | 〇 |
818 | ブー | 〇 | 〇 | 〇 |
819 | ランドール | 〇 | 〇 | 〇 |
901 | スヴェン | |||
902 | パンチート | |||
903 | ホセ・カリオカ | |||
904 | アブー | |||
905 | ラジャー | |||
906 | イアーゴ | |||
907 | サルタン | |||
908 | ベルリオーズ | |||
909 | トゥルーズ | |||
910 | ラビット | |||
911 | ルー | |||
912 | ティモシー | |||
913 | とんすけ | |||
914 | フラワー | |||
915 | ウェンディ | |||
916 | スミー | |||
917 | ワニ | |||
918 | 正直ジョン | |||
919 | クレオ | |||
920 | ゼペット | |||
921 | ジミニー | |||
922 | ヒューイ | |||
923 | デューイ | |||
924 | ルーイ | |||
925 | セリア | |||
926 | ファンガス | |||
927 | ジョージ | |||
928 | ロズ | |||
929 | トランプ | |||
930 | 王子 | |||
931 | てれすけ | |||
932 | ごきげん | |||
933 | くしゃみ | |||
934 | 先生 | |||
935 | ねぼすけ | |||
936 | おとぼけ | |||
937 | おこりんぼ |
コメント