2022年4月6日時点でのツムツムチャンスに登場するツムをまとめました。
レインボーバブル追加ツム
今回は【イースターツム】が期間限定追加!
期間中[220406~220420 14:59迄]のみ、下記8種のイースターツムが出現します。
※通常の追加ツムはなくラインナップが大幅減少していますが、4月20日 14:59以降は元のラインナップ=レインボーバブル【2022.2.6】に戻ると思われます。
DBNo. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | スコア | 棚追加日 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6 | ![]() | イースターミニー | 180404 | 810 | — | 限定 |
42 | 5 | ![]() | イースターデイジー | 180404 | 810 | — | 限定 |
151 | 5 | ![]() | イースタードナルド | 190401 | 920 | — | 限定 |
150 | 11 | ![]() | イースターチップ | 190401 | 900 | — | 限定 |
262 | 9 | ![]() | イースタープー | 200331 | 930 | — | 限定 |
263 | 9 | ![]() | イースターピグレット | 200331 | 920 | — | 限定 |
382 | 10 | ![]() | イースタースティッチ | 210412 | 1000 | — | 後日 |
383 | 9 | ![]() | イースターエンジェル | 210412 | 980 | — | 後日 |
プレミアムガチャから外れてまだ虹玉に入っていないツム:ヨーダ、レスキューレンジャーデール、レスキューレンジャーチップ、バルー、モーグリ、ロッツォ、ザーグ、チアリーダーデイジー、応援団ドナルド、パイレーツエンジェル、パイレーツスティッチ、ピーター・パン&ティンカー・ベル、ピノキオ&ジミニー、ゴシックミニー、ゴシックデイジー、パティシエデイジー、パティシエミニー、イヴ、ウォーリー、 ハッピーエンドアラジン、トップハットジーニー、パジャマピグレット、パジャマプー、25周年記念バズ、25周年記念ウッディ、22番、ジョー・ガードナー 計27種
Pガチャ220430まで:チャイナスティッチ、チャイナエンジェル、ケーキアリエル、ケーキベル、ルミエール、コグスワース、ジゼル、ナリッサ女王 計8種 合計35種
提供割合の確認方法
提供割合を確認したい場合はツムツムチャンスを開き、右下の【オープン】をタップします。
※バブルが1つもない場合は開けません。
右下の【提供割合】をタップすると、各バブルのリストが表示されます。
Sツム確定バブル
Sツムしか出ないバブルです。レインボーバブルのSツムと同じラインナップです。
プリンセスSツム確定バブル
2021年12月1日より登場したプリンセスだけのSツム確定バブルです。
ラインナップは虹玉から出るプリンセスツム全種です。虹玉から出ないツムは入っていません。
2022.4.6現在で26種(1種3.846%)
ヴィランズSツム確定バブル
2021年12月1日より登場したヴィランズだけのSツム確定バブルです。
ラインナップは虹玉から出るヴィランズツム全種です。虹玉から出ないツムは入っていません。
2022.4.6現在で16種(1種6.25%)
レインボーバブル
通称『虹玉』と呼ばれます。Sツムが20%、ノーマルツム(レアツム)が80%の割合です。
2020年11月以前はSツム15%でした。初期はSツム10%だった気がします。
ノーマルバブル
虹玉から出るSツムもごくごく低確率で排出されます。
Sツム—: 0.2% (101~200体の場合:1体当り0.001%)
レアツム: 4.8%(19体:1体当り0.2526%)
ノーマル:95.0%(37体:1体当り2.5676%)
アイテムバブル
2022年3月1日より登場。
ツムツムチャンス(棚)でオープンすると下記からランダムでアイテムが貰えます。各アイテムの有効期限は獲得から7日間です。※ガチャ99%OFFクーポンは有効期限の記述なし
ツムの数とレインボーバブルの提供割合
※4月20日 14:59~ラインアップが元に戻った場合
総ツム数 | 虹玉 | 提供割合 | (1体当り) | |
Sレアツム | 493 | 145 | 20% | 0.137% |
ノーマルツム | 65 | 19 | 80% | 4.210% |
合 計 | 558 | 164 | 100% |
□虹玉=ツムツムチャンスにてレインボーバブルから出るツム数:145
□ガチャから外れてまだ虹玉になっていないツム:27
□プレミアムガチャから出るツム数:25
□虹玉とPGの両方で出るツム:0
□限定・報酬:296
□Sレアツム合計:145+27+25+(-0)+296=493
■レアツム(ノーマル虹ツム):19(リスト801~819)
■ノーマル白ツム:37(リスト901~937)
■ノーマル限定ツム:9
■ノーマル合計:19+37+9=65
トレジャーバブルのツムリスト
※220406~220420 14:59迄のリスト
※通常の追加ツムはなくラインナップが大幅減少していますが、4月20日 14:59以降は元のラインナップ=レインボーバブル【2022.2.6】に戻ると思われます。
※Sレアツム:91体:虹玉20%:1体当り0.219%
DBNo. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | 登場日 | スコア | 棚追加日 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | プー | 171031 | 750 | 171031 | — |
2 | 1 | ![]() | ピグレット | 171031 | 750 | 171031 | — |
3 | 1 | ![]() | マリー | 171031 | 800 | 171031 | — |
5 | 1 | ![]() | バンビ | 171031 | 790 | 171031 | — |
6 | 1 | ![]() | ダンボ | 171031 | 780 | 171031 | — |
7 | 1 | ![]() | アナ | 171031 | 810 | 171031 | — |
8 | 1 | ![]() | ピーター・パン | 171031 | 780 | 171031 | — |
9 | 1 | ![]() | ティンカー・ベル | 171031 | 850 | 171031 | — |
10 | 1 | ![]() | 白雪姫 | 171031 | 830 | 171031 | — |
11 | 1 | ![]() | アラジン | 171031 | 800 | 171031 | — |
24 | 1 | ![]() | サリー | 180111 | 800 | 180111 | — |
12 | 1 | ![]() | 三人の騎士ドナルド | 171031 | 780 | 171031 | — |
13 | 2 | ![]() | マジシャンミッキー | 171031 | 770 | 171031 | — |
14 | 2 | ![]() | プリンセスミニー | 171031 | 800 | 171031 | — |
16 | 1 | ![]() | ベル | 171114 | 800 | 171114 | — |
39 | 4 | ![]() | ライトニング・マックィーン | 180330 | 840 | 180330 | — |
90 | 4 | ![]() | アリエル | 180912 | 900 | 200507 | — |
17 | 3 | ![]() | ジャック・スパロウ | 171130 | 810 | 171130 | — |
20 | 3 | ![]() | シンデレラ | 171226 | 830 | 171226 | — |
26 | 1 | ![]() | スティッチ | 180123 | 815 | 180123 | — |
27 | 1 | ![]() | エンジェル | 180123 | 805 | 180123 | — |
28 | 2 | ![]() | ラプンツェル | 180131 | 820 | 180131 | — |
31 | 2 | ![]() | オーロラ姫 | 180213 | 810 | 180213 | — |
38 | 4 | ![]() | 家族の思い出アナ | 180323 | 800 | 180323 | — |
34 | 3 | ![]() | ウエスタンデール | 180228 | 820 | 180228 | — |
41 | 6 | ![]() | イースターミニー | 180404 | 810 | — | 限定 |
42 | 5 | ![]() | イースターデイジー | 180404 | 810 | — | 限定 |
35 | 3 | ![]() | ミゲル・リヴェラ | 180314 | 830 | 180314 | — |
44 | 2 | ![]() | ジーニー | 180418 | 800 | 180829 | — |
66 | 6 | ![]() | ロイヤルフレンドシップミッキー | 180618 | 800 | 190128 | — |
100 | 5 | ![]() | バズ・ライトイヤー | 181015 | 900 | 190909 | — |
99 | 4 | ![]() | ウッディ | 181015 | 900 | 190909 | — |
109 | 6 | ![]() | バタフライアリス | 181114 | 910 | 191209 | — |
143 | 6 | ![]() | ピエロダンボ | 190313 | 900 | 200611 | — |
144 | 7 | ![]() | マネージャーティモシー | 190313 | 900 | 200611 | — |
151 | 5 | ![]() | イースタードナルド | 190401 | 920 | — | 限定 |
150 | 11 | ![]() | イースターチップ | 190401 | 900 | — | 限定 |
153 | 7 | ![]() | ショータイムミニー | 190415 | 920 | 200819 | — |
154 | 6 | ![]() | ショータイムデイジー | 190415 | 910 | 200819 | — |
222 | 9 | ![]() | ヨロコビ | 191124 | 920 | 210706 | — |
223 | 8 | ![]() | カナシミ | 191124 | 920 | 210706 | — |
172 | 6 | ![]() | ボルト | 190607 | 1100 | 210226 | — |
160 | 8 | ![]() | 女王 | 190430 | 900 | 201009 | — |
159 | 11 | ![]() | フック船長 | 190430 | 900 | 201009 | — |
185 | 6 | ![]() | ヘラクレス | 190718 | 930 | 201109 | — |
186 | 6 | ![]() | メグ | 190718 | 900 | 201109 | — |
208 | 6 | ![]() | 魔人ジャファー | 191001 | 910 | 210409 | — |
207 | 6 | ![]() | アリ王子 | 191001 | 930 | 210409 | — |
147 | 6 | ![]() | エスメラルダ | 190325 | 920 | 200611 | — |
148 | 5 | ![]() | カジモド | 190325 | 910 | 200611 | — |
176 | 8 | ![]() | 試作品626号 | 190624 | 920 | 201210 | — |
177 | 5 | ![]() | ルーベン | 190624 | 910 | 201210 | — |
166 | 7 | ![]() | 探検家ミッキー | 190531 | 920 | 201109 | — |
167 | 7 | ![]() | 探検家ミニー | 190531 | 910 | 201109 | — |
169 | 8 | ![]() | ラプンツェル&パスカル | 190531 | 900 | 201210 | — |
170 | 10 | ![]() | ユージーン | 190531 | 900 | 201210 | — |
182 | 7 | ![]() | ティアナ | 190711 | 910 | 201109 | — |
183 | 7 | ![]() | ファシリエ | 190711 | 920 | 201109 | — |
189 | 7 | ![]() | クルーズミッキー | 190731 | 930 | 210122 | — |
190 | 7 | ![]() | クルーズミニー | 190731 | 920 | 210122 | — |
192 | 7 | ![]() | ウッディ保安官 | 190813 | 920 | 210226 | — |
193 | 6 | ![]() | ボー・ピープ | 190813 | 910 | 210226 | — |
195 | 6 | ![]() | スカー | 190821 | 910 | 210318 | — |
196 | 6 | ![]() | こどもシンバ | 190821 | 920 | 210318 | — |
259 | 7 | ![]() | こどもエルサ | 200322 | 910 | 211115 | — |
260 | 7 | ![]() | こどもアナ | 200322 | 900 | 211115 | — |
213 | 8 | ![]() | MUマイク | 191020 | 920 | 210609 | — |
214 | 8 | ![]() | MUサリー | 191020 | 910 | 210609 | — |
173 | 8 | ![]() | トロピカルチップ | 190612 | 900 | 201109 | — |
174 | 7 | ![]() | トロピカルデール | 190612 | 900 | 201109 | — |
198 | 8 | ![]() | 三銃士ミッキー | 190831 | 930 | 210625 | — |
199 | 6 | ![]() | 三銃士ドナルド | 190831 | 910 | 210625 | — |
201 | 6 | ![]() | ハワイアンスティッチ | 190912 | 920 | 210318 | — |
204 | 7 | ![]() | 警察官ジュディ | 190923 | 910 | 210526 | — |
205 | 6 | ![]() | 警察官ニック | 190923 | 920 | 210526 | — |
226 | 12 | ![]() | アドベンチャーアナ | 191130 | 950 | 220107 | — |
225 | 8 | ![]() | アドベンチャーエルサ | 191130 | 950 | 220107 | — |
240 | 5 | ![]() | モカ | 200121 | 930 | 210706 | — |
241 | 6 | ![]() | ホイップ | 200121 | 920 | 210706 | — |
246 | 11 | ![]() | おめかしミニー | 200211 | 930 | 211115 | — |
247 | 8 | ![]() | おめかしデイジー | 200211 | 910 | 211115 | — |
250 | 6 | ![]() | ダッシュ | 200222 | 920 | 211015 | — |
249 | 6 | ![]() | ヴァイオレット | 200222 | 930 | 211015 | — |
256 | 8 | ![]() | イアン | 200313 | 930 | 211115 | — |
257 | 7 | ![]() | バーリー | 200313 | 920 | 211115 | — |
262 | 9 | ![]() | イースタープー | 200331 | 930 | — | 限定 |
263 | 9 | ![]() | イースターピグレット | 200331 | 920 | — | 限定 |
265 | 10 | ![]() | お茶会アリス | 200412 | 930 | 220107 | — |
266 | 9 | ![]() | マッドハッター | 200412 | 920 | 220107 | — |
382 | 10 | ![]() | イースタースティッチ | 210412 | 1000 | — | 後日 |
383 | 9 | ![]() | イースターエンジェル | 210412 | 980 | — | 後日 |
コメント