ツムツムランドのショップ【ポップコーンワゴン 】の情報をまとめました。
その他のショップはこちら→ショップについて【お買い物編】
ポップコーンワゴン
ツムのおねがい:お菓子 スナック
基本exp | Gチョイス1 | Gチョイス2 | |
グレード1 | 900 | 1080 | — |
グレード2 | 1080 | 1296 | — |
グレードMax | 1350 | 1620 | — |
MAP1-1店目・通算1店目
建設・グレードアップに必要な☆の数
【MAP1の☆数】
- グレード1(G-1):☆20
- グレード2(G-2):☆80
- グレードMAX(G-M):☆160
1000コイン[お買い物]の経験値(exp)
自分のツム
ボーナス | G-1 | G-2 | G-M | |
基本exp | 900 | 1,080 | 1,350 | |
グッドチョイス1 | 20%UP | 1,080 | 1,296 | 1,620 |
フレンドのツム
基本+グッドチョイスに更に[なかよし度]ボーナスがプラス!
グッドチョイスが1つある場合の例
なかよし度 | ボーナス | G-1 | G-2 | G-M |
0~9 | 5%UP | 1,134 | 1,361 | 1,701 |
10~19 | 6%UP | 1,145 | 1,374 | 1,717 |
20~29 | 7%UP | 1,156 | 1,387 | 1,733 |
30~39 | 8%UP | 1,166 | 1,400 | 1,750 |
40~49 | 9%UP | 1,177 | 1,413 | 1,766 |
50~59 | 10%UP | 1,188 | 1,426 | 1,782 |
60~69 | 11%UP | 1,199 | 1,439 | 1,798 |
70~79 | 12%UP | 1,210 | 1,452 | 1,814 |
80~89 | 13%UP | 1,220 | 1,464 | 1,831 |
90~99 | 14%UP | 1,231 | 1,477 | 1,847 |
100以上 | 15%UP | 1,242 | 1,490 | 1,863 |
リアルフレンドのツム
基本+グッドチョイスに更に[リアルフレンド]ボーナス20%と[なかよし度]ボーナスがプラス!
グッドチョイスが1つある場合の例
なかよし度 | ボーナス | G-1 | G-2 | G-M |
0~9 | 5%UP | 1,350 | 1,620 | 2,025 |
10~19 | 6%UP | 1,361 | 1,633 | 2,041 |
20~29 | 7%UP | 1,372 | 1,646 | 2,057 |
30~39 | 8%UP | 1,382 | 1,659 | 2,074 |
40~49 | 9%UP | 1,393 | 1,672 | 2,090 |
50~59 | 10%UP | 1,404 | 1,685 | 2,106 |
60~69 | 11%UP | 1,415 | 1,698 | 2,122 |
70~79 | 12%UP | 1,426 | 1,711 | 2,138 |
80~89 | 13%UP | 1,436 | 1,724 | 2,155 |
90~99 | 14%UP | 1,447 | 1,737 | 2,171 |
100以上 | 15%UP | 1,458 | 1,750 | 2,187 |
[お買い物]の経験値(exp)早見表
条件1:グッドチョイスが1つ:20%UP
条件2:リアルフレンド:20%UP
条件3:なかよし度100以上:15%UP
コイン | G-1 | G-2 | G-M | PP |
1,000 | 1,458 | 1,750 | 2,187 | 44 |
2,000 | 2,916 | 3,500 | 4,374 | 87 |
3,000 | 4,374 | 5,250 | 6,561 | 131 |
4,000 | 5,832 | 7,000 | 8,748 | 175 |
5,000 | 7,290 | 8,750 | 10,935 | 219 |
6,000 | 8,748 | 10,500 | 13,122 | 262 |
7,000 | 10,206 | 12,250 | 15,309 | 306 |
8,000 | 11,664 | 14,000 | 17,496 | 350 |
9,000 | 13,122 | 15,750 | 19,683 | 394 |
10,000 | 14,580 | 17,500 | 21,870 | 437 |
11,000 | 16,038 | 19,250 | 24,057 | 481 |
12,000 | 17,496 | 21,000 | 26,244 | 525 |
13,000 | 18,954 | 22,750 | 28,431 | 569 |
14,000 | 20,412 | 24,500 | 30,618 | 612 |
15,000 | 21,870 | 26,250 | 32,805 | 656 |
16,000 | 23,328 | 28,000 | 34,992 | 700 |
17,000 | 24,786 | 29,750 | 37,179 | 744 |
18,000 | 26,244 | 31,500 | 39,366 | 787 |
19,000 | 27,702 | 33,250 | 41,553 | 831 |
20,000 | 29,160 | 35,000 | 43,740 | 875 |
※ 小数点四捨五入している為、実際と若干違う場合もあります
※ G-1=グレード1、G-2=グレード2、G-M=グレードMAX、PP=グレードMAX時のパレードポイント
コメント