ツムツムランドのショップ【ミニーのカップケーキショップ 】の情報をまとめました。
その他のショップはこちら→ショップについて【お買い物編】
ミニーのカップケーキショップ
ツムのおねがい:可愛くて甘いもの スイーツ キュート
基本exp | Gチョイス1 | Gチョイス2 | |
グレード1 | 810 | 972 | 1215 |
グレード2 | 972 | 1166 | 1458 |
グレードMax | 1215 | 1458 | 1823 |
MAP3-3店目・通算11店目
建設・グレードアップに必要な☆の数
【MAP3の☆数】
- グレード1(G-1):☆120
- グレード2(G-2):☆240
- グレードMAX(G-M):☆360
1000コイン[お買い物]の経験値(exp)
自分のツム
ボーナス | G-1 | G-2 | G-M | |
基本exp | 810 | 972 | 1,215 | |
グッドチョイス1 | 20%UP | 972 | 1,166 | 1,458 |
グッドチョイス2 | 50%UP | 1,215 | 1,458 | 1,823 |
フレンドのツム
基本+グッドチョイスに更に[なかよし度]ボーナスがプラス!
グッドチョイスが2つある場合の例
なかよし度 | ボーナス | G-1 | G-2 | G-M |
0~9 | 5%UP | 1,276 | 1,531 | 1,914 |
10~19 | 6%UP | 1,288 | 1,545 | 1,932 |
20~29 | 7%UP | 1,300 | 1,560 | 1,951 |
30~39 | 8%UP | 1,312 | 1,575 | 1,969 |
40~49 | 9%UP | 1,324 | 1,589 | 1,987 |
50~59 | 10%UP | 1,337 | 1,604 | 2,005 |
60~69 | 11%UP | 1,349 | 1,618 | 2,024 |
70~79 | 12%UP | 1,361 | 1,633 | 2,042 |
80~89 | 13%UP | 1,373 | 1,648 | 2,060 |
90~99 | 14%UP | 1,385 | 1,662 | 2,078 |
100以上 | 15%UP | 1,397 | 1,677 | 2,096 |
リアルフレンドのツム
基本+グッドチョイスに更に[リアルフレンド]ボーナス20%と[なかよし度]ボーナスがプラス!
グッドチョイスが2つある場合の例
なかよし度 | ボーナス | G-1 | G-2 | G-M |
0~9 | 5%UP | 1,519 | 1,823 | 2,279 |
10~19 | 6%UP | 1,531 | 1,837 | 2,297 |
20~29 | 7%UP | 1,543 | 1,852 | 2,315 |
30~39 | 8%UP | 1,555 | 1,866 | 2,333 |
40~49 | 9%UP | 1,567 | 1,881 | 2,352 |
50~59 | 10%UP | 1,580 | 1,895 | 2,370 |
60~69 | 11%UP | 1,592 | 1,910 | 2,388 |
70~79 | 12%UP | 1,604 | 1,925 | 2,406 |
80~89 | 13%UP | 1,616 | 1,939 | 2,425 |
90~99 | 14%UP | 1,628 | 1,954 | 2,443 |
100以上 | 15%UP | 1,640 | 1,968 | 2,461 |
[お買い物]の経験値(exp)早見表
条件1:グッドチョイスが2つ:50%UP
条件2:リアルフレンド:20%UP
条件3:なかよし度100以上:15%UP
コイン | G-1 | G-2 | G-M | PP |
1,000 | 1,640 | 1,968 | 2,461 | 49 |
2,000 | 3,280 | 3,936 | 4,922 | 98 |
3,000 | 4,920 | 5,904 | 7,383 | 148 |
4,000 | 6,560 | 7,872 | 9,844 | 197 |
5,000 | 8,200 | 9,840 | 12,305 | 246 |
6,000 | 9,840 | 11,808 | 14,766 | 295 |
7,000 | 11,480 | 13,776 | 17,227 | 345 |
8,000 | 13,120 | 15,744 | 19,688 | 394 |
9,000 | 14,760 | 17,712 | 22,149 | 443 |
10,000 | 16,400 | 19,680 | 24,610 | 492 |
11,000 | 18,040 | 21,648 | 27,071 | 541 |
12,000 | 19,680 | 23,616 | 29,532 | 591 |
13,000 | 21,320 | 25,584 | 31,993 | 640 |
14,000 | 22,960 | 27,552 | 34,454 | 689 |
15,000 | 24,600 | 29,520 | 36,915 | 738 |
16,000 | 26,240 | 31,488 | 39,376 | 788 |
17,000 | 27,880 | 33,456 | 41,837 | 837 |
18,000 | 29,520 | 35,424 | 44,298 | 886 |
19,000 | 31,160 | 37,392 | 46,759 | 935 |
20,000 | 32,800 | 39,360 | 49,220 | 984 |
※ 小数点四捨五入している為、実際と若干違う場合もあります
※ G-1=グレード1、G-2=グレード2、G-M=グレードMAX、PP=グレードMAX時のパレードポイント
コメント