ツムツムランドのショップ【ミートスパゲッティレストラン 】の情報をまとめました。
その他のショップはこちら→ショップについて【お買い物編】
ミートスパゲッティレストラン
ツムのおねがい:美味しい食べ物 フード レストラン
基本exp | Gチョイス1 | Gチョイス2 | |
グレード1 | 900 | 1080 | 1350 |
グレード2 | 1080 | 1296 | 1620 |
グレードMax | 1350 | 1620 | 2025 |
MAP5-1店目・通算14店目
建設・グレードアップに必要な☆の数
【MAP5の☆数】
- グレード1(G-1):☆60
- グレード2(G-2):☆120
- グレードMAX(G-M):☆240
1000コイン[お買い物]の経験値(exp)
自分のツム
ボーナス | G-1 | G-2 | G-M | |
基本exp | 900 | 1,080 | 1,350 | |
グッドチョイス1 | 20%UP | 1,080 | 1,296 | 1,620 |
グッドチョイス2 | 50%UP | 1,350 | 1,620 | 2,025 |
フレンドのツム
基本+グッドチョイスに更に[なかよし度]ボーナスがプラス!
グッドチョイスが2つある場合の例
なかよし度 | ボーナス | G-1 | G-2 | G-M |
0~9 | 5%UP | 1,418 | 1,701 | 2,126 |
10~19 | 6%UP | 1,431 | 1,717 | 2,147 |
20~29 | 7%UP | 1,445 | 1,733 | 2,167 |
30~39 | 8%UP | 1,458 | 1,750 | 2,187 |
40~49 | 9%UP | 1,472 | 1,766 | 2,207 |
50~59 | 10%UP | 1,485 | 1,782 | 2,228 |
60~69 | 11%UP | 1,499 | 1,798 | 2,248 |
70~79 | 12%UP | 1,512 | 1,814 | 2,268 |
80~89 | 13%UP | 1,526 | 1,831 | 2,288 |
90~99 | 14%UP | 1,539 | 1,847 | 2,309 |
100以上 | 15%UP | 1,553 | 1,863 | 2,329 |
リアルフレンドのツム
基本+グッドチョイスに更に[リアルフレンド]ボーナス20%と[なかよし度]ボーナスがプラス!
グッドチョイスが2つある場合の例
なかよし度 | ボーナス | G-1 | G-2 | G-M |
0~9 | 5%UP | 1,688 | 2,025 | 2,531 |
10~19 | 6%UP | 1,701 | 2,041 | 2,552 |
20~29 | 7%UP | 1,715 | 2,057 | 2,572 |
30~39 | 8%UP | 1,728 | 2,074 | 2,592 |
40~49 | 9%UP | 1,742 | 2,090 | 2,612 |
50~59 | 10%UP | 1,755 | 2,106 | 2,633 |
60~69 | 11%UP | 1,769 | 2,122 | 2,653 |
70~79 | 12%UP | 1,782 | 2,138 | 2,673 |
80~89 | 13%UP | 1,796 | 2,155 | 2,693 |
90~99 | 14%UP | 1,809 | 2,171 | 2,714 |
100以上 | 15%UP | 1,823 | 2,187 | 2,734 |
[お買い物]の経験値(exp)早見表
条件1:グッドチョイスが2つ:50%UP
条件2:リアルフレンド:20%UP
条件3:なかよし度100以上:15%UP
コイン | G-1 | G-2 | G-M | PP |
1,000 | 1,823 | 2,187 | 2,734 | 55 |
2,000 | 3,646 | 4,374 | 5,468 | 109 |
3,000 | 5,469 | 6,561 | 8,202 | 164 |
4,000 | 7,292 | 8,748 | 10,936 | 219 |
5,000 | 9,115 | 10,935 | 13,670 | 273 |
6,000 | 10,938 | 13,122 | 16,404 | 328 |
7,000 | 12,761 | 15,309 | 19,138 | 383 |
8,000 | 14,584 | 17,496 | 21,872 | 437 |
9,000 | 16,407 | 19,683 | 24,606 | 492 |
10,000 | 18,230 | 21,870 | 27,340 | 547 |
11,000 | 20,053 | 24,057 | 30,074 | 601 |
12,000 | 21,876 | 26,244 | 32,808 | 656 |
13,000 | 23,699 | 28,431 | 35,542 | 711 |
14,000 | 25,522 | 30,618 | 38,276 | 766 |
15,000 | 27,345 | 32,805 | 41,010 | 820 |
16,000 | 29,168 | 34,992 | 43,744 | 875 |
17,000 | 30,991 | 37,179 | 46,478 | 930 |
18,000 | 32,814 | 39,366 | 49,212 | 984 |
19,000 | 34,637 | 41,553 | 51,946 | 1,039 |
20,000 | 36,460 | 43,740 | 54,680 | 1,094 |
※ 小数点四捨五入している為、実際と若干違う場合もあります
※ G-1=グレード1、G-2=グレード2、G-M=グレードMAX、PP=グレードMAX時のパレードポイント
コメント