キャンペーン入手期間:2023年5月1日~5月24→26日
評価6 | 評価5 | 評価4 | 評価3 | 評価2 |
0票 | 0票 | 2票 | 1票 | 0票 |
2023年4月27日17:25~【強化されました】
上方修正:ツムスコア
【強化前】
■評価:1
■ツムスコア初期:630
ツム名 | キングドナルド |
評価 :1~20 | 4 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 180427 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | 横ライン状のツムバブルが割れ1ショットまで発射ツムがパワーアップ |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 19 | 18 | 17 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1100 | 4000 | 4060 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4305 | 4435 | 4594 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,リボン,くちばし |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
キャンペーン入手期間:2023年5月1日~5月24→26日
評価6 | 評価5 | 評価4 | 評価3 | 評価2 |
0票 | 0票 | 2票 | 1票 | 0票 |
2023年4月27日17:25~【強化されました】
上方修正:ツムスコア
■評価:1
■ツムスコア初期:630
コメント