低レベル城スコア
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰6300万点
■マイツム割合:少(大ツム1個)
ツム名 | トゥモローランドミッキー |
評価 :1~17 | 10 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 190228 |
種別 | Sレア |
虹玉追加日 | 200710 |
プレミアムガチャ | -- |
スキル | 4ヶ所のサブツムと空バブルが4種のサブツムに変化 縦ライン状の空バブルを割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 20 | 19 | 18 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 900 | 3375 | 3525 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4125 | 4425 | 4775 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,耳が丸い,帽子,ボタン,ベルト,虹玉 |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
コメント
Tミッキーのスキル1でのスキル発動必要ツム数は20です。スキル3が18であれば、自動的にスキル2は19ですかね。よろしければご参考にしてください。
いつもありがとうございます!
スキル3で18は確認済ですのでスキル1で20、スキル2で19に修正しました!