低レベル城スコア
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4000~4200万点
■マイツム割合:50-70%か?
面白いスキルだが重い。
ツム名 | フロロー |
評価 :1~15 | 5 (19) |
シリーズ | ノートルダムの鐘 |
登場日 | 190325 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | マイツムが4コ出現、空バブルとサブツムを割り、ツムを最大2コボムに変化し割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 26 | 24 | 22 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 900 | 3375 | 3525 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4125 | 4425 | 4775 |
ツムの特徴 | 男の子,鼻が三角,耳が丸い,まゆげ,帽子,ヴィランズ |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ノートルダムの鐘 |
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4000~4200万点
■マイツム割合:50-70%か?
面白いスキルだが重い。
コメント