イースターデール[詳細情報]


ツム名 | イースターデール |
評価 :1~15 | 8 (19) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 190401 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | 斜めライン状のマイツムとサブツム1種を左上と右上に集め同じツムが出現、空バブルを割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 19 | 18 | 16 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 900 | 3375 | 3525 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4125 | 4425 | 4775 |
ツムの特徴 | 男の子,鼻が三角,しっぽ,耳とがった,帽子,リボン |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
コメント
ありがとうございます!修正しました!!
イースターデールのスキル2の発動数は18、スキル3の発動数は16です。宜しければ参考にして下さい。