ドリー[詳細情報]


ツム名 | ドリー |
評価 :1~15 | 7 (19) |
シリーズ | ファインディング・ニモ |
登場日 | 190425 |
種別 | Sレア |
虹玉追加日 | 200916 |
プレミアムガチャ | -- |
スキル | 空バブルとサブツムをマイツムに変化 ランダムなマイツムの隣にマイツムを出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 19 | 18 | 17 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 910 | 3385 | 3535 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4135 | 4435 | 4785 |
ツムの特徴 | 女の子,しっぽ,ピクサー,虹玉 |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ファインディング・ニモ |
コメント
たまげにさん、ありがとうございます!!
ドリーのスキル3で発動数18は予測値です。他でも17という情報を見かけましたので、「スキル3で発動数17」に修正させて頂きます。
確定した情報なのか予測値なのかわかる様に、今後は予測値を「()付」にしようかと思います。→「*」付にします!
ドリースキル1は、スキル発動数19だと思います。18で発動できず、19で発動できました。そうなるとスキル3のスキル発動数18と噛み合わないようですかね‥