クルーズプルート[詳細情報]


ツム名 | クルーズプルート |
評価 :1~20 | 6 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 190731 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | 大きなマイツムが出現 空バブルを割りながら移動し 4ヵ所にサブツムとマイツムが出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 25 | 24 | 23 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 900 | 3375 | 3525 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4125 | 4425 | 4775 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,帽子,ボタン,イヌ |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
コメント
「発動に必要なツム減少」
スキル1の発動数は24なので、2だと23だと思われます。
情報ありがとうございます!!
スキルUP効果、スキル1発動数を修正しました。
スキル3の発動数22は予測値なのでスキル2も予測値としました。
自分で入手後に再確認しましたところ、スキル1で25でしたので修正させて頂きました。