【ツムツムランド】ハロウィーンデール
低レベル城スコア
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰5300~6800万点
■マイツム割合:40-60程度か?
重い!とにかくスキルが重いが、総スコアはそこそこ伸びた。
ツム名 | ハロウィーンデール |
評価 :1~13 | 9 (19) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20191009 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | 大きなマイツムが1コ出現し移動 空バブルとサブツムをマイツムとサブツムに変化 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 24 | 23 | 22 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 930 | 3405 | 3555 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4155 | 4455 | 4805 |
ビンゴ情報 | しっぽ, ボタン, 帽子, 男の子, 耳とがった, 鼻が三角 |
チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰5300~6800万点
■マイツム割合:40-60程度か?
重い!とにかくスキルが重いが、総スコアはそこそこ伸びた。