【ツムツムランド】アニバーサリープルート2019
低レベル城スコア
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰5500万点
■マイツム割合:マイツム増加なし
計算方法変更により評価修正します。
ツム名 | アニバーサリープルート2019 |
評価 :1~13 | 8 (19) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20191031 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | マイツムを中央に集め 空バブルとサムツムをサブツム4種に変化させ4ヵ所に集める |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 22 | 21 | 20 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 900 | 3375 | 3525 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4125 | 4425 | 4775 |
ビンゴ情報 | しっぽ, ボタン, リボン, 男の子 |
ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰5500万点
■マイツム割合:マイツム増加なし
計算方法変更により評価修正します。