【ツムツムランド】1222ヨロコビ
低レベル城スコア
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰6100~6500万点
■マイツム割合:50-70%?
スキル3になってもスコア変わらず、伸びませんでした。
ツム名 | ヨロコビ |
評価 :1~13 | 9 (19) |
シリーズ | インサイド・ヘッド |
登場日 | 20191124 |
種別 | Sレア(2020.6.12Pガチャ追加) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ 〇 |
スキル | 3ヶ所の空バブルとツムを変化して集め 変化したツムと同じツムが出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 19 | 18 | 17 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 920 | 3395 | 3545 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4145 | 4445 | 4795 |
ビンゴ情報 | ピクサー, まゆげ, 女の子 |
インサイド・ヘッド |
キャッスル(2019.9.9~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰6100~6500万点
■マイツム割合:50-70%?
スキル3になってもスコア変わらず、伸びませんでした。