低レベル城スコア
キャッスル(2019.12.16~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰75-8000万
■マイツム割合:40-50%?
ツム名 | スノーボーダードナルド |
評価 :1~20 | 9 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 200112 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 限定 |
スキル | 大きなマイツムが出現 ツムと空バブルを割りながら移動し サブツム2種とマイツムを出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 20 | 19 | 18 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 930 | 3405 | 3555 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4155 | 4455 | 4805 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,帽子,ボタン,くちばし |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
コメント