1250【ダッシュ】ツムツムランド
低レベル城スコア
キャッスル(2020.2.17~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4400万
■マイツム割合:40%?
ツム名 | ダッシュ |
評価 :1~13 | 6 (2002) |
シリーズ | インクレディブル・ファミリー |
登場日 | 20200222 |
種別 | Sレア(2020.9.22Pガチャ追加) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ 〇 |
スキル | 横ライン状にマイツムを出現、バブルを割って、サブツム4種を4コずつ出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 23 | 22 | 21 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 920 | 3395 | 3545 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4145 | 4445 | 4795 |
ビンゴ情報 | ピクサー, ベルト, 男の子, 耳が丸い |
Mr.インクレディブル, インクレディブル・ファミリー |
キャッスル(2020.2.17~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4400万
■マイツム割合:40%?