1279【マウイ】ツムツムランド
低レベル城スコア
キャッスル(2020.4.6~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4800万
■マイツム割合(予想):40%
ツム名 | マウイ |
評価 :1~13 | 8 (2004) |
シリーズ | モアナと伝説の海 |
登場日 | 20200524 |
種別 | Sレア(2020.10.23Pガチャ追加) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ 〇 |
スキル | 上部のツムと空バブルを割り マイツムとサブツムが出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 27 | 26 | 25 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 920 | 3395 | 3545 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4145 | 4445 | 4795 |
ビンゴ情報 | ベルト, まゆげ, 男の子, 耳が丸い |
モアナと伝説の海 |
キャッスル(2020.4.6~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4800万
■マイツム割合(予想):40%