1285【モーグリ】ツムツムランド
低レベル城スコア
キャッスル(2020.6.8~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4900万
■マイツム割合(予想):70%
ツム名 | モーグリ |
評価 :1~13 | 8 (2006) |
シリーズ | ジャングル・ブック |
登場日 | 20200612 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | [パワーアップスキル]サブツムを出現 範囲内のサブツムと空バブルをマイツムに変化 コンボ数で効果が強くなる |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 27 | 26 | 25 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 930 | 3405 | 3555 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4155 | 4455 | 4805 |
ビンゴ情報 | まゆげ, 男の子 |
ジャングル・ブック |
キャッスル(2020.6.8~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4900万
■マイツム割合(予想):70%