低レベル城スコア
キャッスル(2020.6.8~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4700万
■マイツム割合(予想):45%
■予想スコア︰スキル2で3500万
■マイツム割合(予想):45%
ツム名 | パイレーツスクランプ |
評価 :1~20 | 8 |
シリーズ | リロ&スティッチ |
登場日 | 200713 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | [さわれるスキル]タップしたバブルの周囲の サブツムと空バブルをランダムなサブツムに変化 マイツムが出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 27 | 26 | 25 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 930 | 3405 | 3555 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4155 | 4455 | 4805 |
ツムの特徴 | 男の子,女の子,帽子,ボタン,ベルト |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | リロ&スティッチ |
キャッスル(2020.6.8~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰4700万
■マイツム割合(予想):45%
■予想スコア︰スキル2で3500万
■マイツム割合(予想):45%
コメント
ツムツムでは女の子扱いですがランドでは男女両方扱いの様です。