1302【夏祭りデール2020】ツムツムランド
低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.9.14~の盤面)
■予想スコア︰6400万
■マイツム割合(予想):40%
キャッスル(2020.6.8~の盤面)
■予想スコア︰6200万
■マイツム割合(予想):40%
ツム名 | 夏祭りデール2020 |
評価 :1~13 | 10 (2006) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20200731 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | サブツムと空バブルを マイツムとサブツム4種に変化 サブツムが6ヶ所に3コずつ出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 28 | 27 | 26 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 930 | 3405 | 3555 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4155 | 4455 | 4805 |
ビンゴ情報 | しっぽ, 男の子, 耳とがった, 鼻が三角 |
チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰6400万
■マイツム割合(予想):40%
■予想スコア︰6200万
■マイツム割合(予想):40%