1309【ロッツォ】ツムツムランド
低レベル城スコア
キャッスル(2020.6.8~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰5700万
■マイツム割合(予想):80%
ツム名 | ロッツォ |
評価 :1~13 | 9 (2006) |
シリーズ | トイ・ストーリー |
登場日 | 20200820 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | コンボ数が増加 ランダムなバブルをマイツムに変化 マイツムが出現、空バブルを割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 27 | 26 | 25 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 920 | 3395 | 3545 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4145 | 4445 | 4795 |
ビンゴ情報 | ヴィランズ, しっぽ, ピクサー, まゆげ, 男の子, 耳が丸い, 鼻が三角 |
トイ・ストーリー |
キャッスル(2020.6.8~の盤面)をプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰5700万
■マイツム割合(予想):80%