低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.9.14~の盤面)
■予想スコア︰6600万
■マイツム割合(予想):80%
スキル2だと後半詰まるがスキル3では後半も何とか進む。スキルの軽さはイベントでも使い勝手抜群。
ツム名 | ハロウィーンドナルド2020 |
評価 :1~16 | 10 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 200930 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 限定 |
スキル | バブルを集め、マイツムが出現 サブツムと空バブルを割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 15 | 14 | 13 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 930 | 3405 | 3555 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4155 | 4455 | 4805 |
ツムの特徴 | 男の子,鼻が三角,しっぽ,耳とがった,帽子,ひげ,リボン,くちばし |
ミッション特性 | スキル |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰6600万
■マイツム割合(予想):80%
スキル2だと後半詰まるがスキル3では後半も何とか進む。スキルの軽さはイベントでも使い勝手抜群。
コメント